Przepustnica odcinająca DTU

Przepustnica odcinająca DTU

Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTU
Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTU
  • Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTU
  • Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTU
Produkt marki Lindab

Produkt wyposażony jest w obrotową łopatkę z uszczelką z gumy EPDM, dociskaną szczelnie przy zamknięciu. Położenie łopatki zmienia się płynnie w zakresie 0-90 stopni. 

Dla średnic 80-630 przepustnica może być wyposażona w specjalną osłonę IK, co umożliwia stosowanie izolacji grubszej niż 50 mm. W rzadkich przypadkach przepustnica może być stosowana również w funkcji regulacyjnej.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

ø80-315 spełniają wymagania ciśnienia w klasie C w pozycji zamkniętej.
ø355-630 spełniają wymagania ciśnienia w klasie B w pozycji zamkniętej.
ø710-1000 spełniają wymagania ciśnienia w klasie A w pozycji zamkniętej.

Zastosowanie siłownika:

moment obrotowy niezbędny do napędu przepustnicy jest podany w tabeli regulacyjnej, dla ø710-1000 nie ma możliwości zamontowania siłownika na budowie.

Wzmocniona łopatka:

Wymiary:

ød1
[mm]
l
[mm]
M
[Nm]
Klasa szczelności
w położeniu zamkniętym
80 100 2,0 4
100 100 2,0 4
112 100 2,0 4
125 100 2,0 4
140 100 2,0 4
150 100 2,0 4
160 100 2,0 4
180 100 2,0 4
200 100 2,0 4
224 100 3,0 4
250 100 3,0 4
280 100 4,0 4
300 100 4,0 4
315 100 4,0 4
355 100 8,0 4
400 100 8,0 4
450 100 10,0 4
500 115 10,0 4
560 115 15,0 4
600 115 15,0 4
630 115 15,0 4
710 230 15,0 4

Parametry techniczne:

Właściwość ø80-315 ø400 ø500 ø630 ø710
Przepustnica jest ustawiana przy pomocy pokrętła w osłonie × × × ×
Aktualne ustawienie przepustnicy może być odczytane w skali wytłoczonej na obrzeżu osłony × × × ×
Łopatka jest zablokowana dwoma śrubami typu Pozidriv (PZD2) × × × ×
Łopatka posiada blokadę wzmocnioną nakrętkami motylkowymi ×
Łopatka jest wzmocniona × × ×
Łopatka jest dodatkowo wzmocniona ×
Z wytrzymałą rączką × × ×
Z rączką wzmocnioną dodatkowo ×
Wzmocnione pióro przepustnicy × × ×
Wzmocniona oś ×
Przepustnica może być przystosowana do montażu siłownika × × × × ×
Przepustnica może być dostarczona z siłownikiem elektrycznym typu ON/
OFF bez sprężyny powrotnej.
× × × × ×
Przepustnica może być dostarczona z siłownikiem elektrycznym typu ON/
OFF ze sprężyną powrotną.
× × × ×
Przepustnica może być dostarczona z
siłownikiem pneumatycznym typu
ON/OFF ze sprężyną powrotną.
× × × ×

Wykresy spadku ciśnienia i parametrów akustycznych do doboru

Krzywe ciągłe oznaczają spadek ciśnienia, Δpt, przez przepustnicę w funkcji przepływu q, oraz kąta ustawienia α.
Krzywe przerywane oznaczają poziom mocy akustycznej, LWA, w filtrze A, emitowanej do kanału w dB.

Przykład:

Dane wyjściowe:

  • wymiar: ø100,
  • przepływ: 60 l/s,
  • spadek ciśnienia: 200 Pa.

Wyniki odczytane z wykresu:

  • kąt ustawienia: 32°,
  • poziom mocy akustycznej: 63 dB(A).

Poziom mocy akustycznej LW, [dB] emitowany do kanału w pasmach oktawowych 1–8, 63–8000 Hz, w funkcji średnicy, przepływu i spadku ciśnienia.

ød1 = 80 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 5 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 15 l/s
500 63 63 64 63 58 53 48 45 65 65 65 65 59 55 49 46
200 61 61 58 52 49 42 33 28 63 63 60 54 51 43 34 29
100 59 56 50 45 41 28 22 14 60 60 53 48 43 30 23 15
50 53 49 43 40 33 23 15 8 56 54 47 43 36 25 16 9
20 47 42 36 32 25 16 7 1 51 47 39 35 28 18 8 2
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 30 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 45 l/s
500 67 67 67 67 60 57 50 47 72 70 70 70 63 60 53 49
200 65 65 62 56 53 44 35 30 70 68 67 60 57 48 38 32
100 61 64 57 51 46 32 24 16 66 65 63 57 51 36 27 18
50 59 59 52 47 40 27 17 10 63 62 58 52 45 28 18 11
20 54 52 44 39 32 20 9 4 59 58 51 46 38 21 10 5
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 60 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 75 l/s
500 77 76 75 75 68 64 56 53 80 80 80 80 72 68 60 56
200 75 74 71 65 61 51 41 34 78 77 72 70 64 53 42 35
100 74 73 70 60 57 45 32 25 77 75 71 65 58 46 33 26
50 73 71 66 55 52 40 25 19 75 72 67 58 53 41 26 20
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 8 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 25 l/s
500 60 60 59 52 50 44 44 44 67 64 64 57 54 48 48 48
200 53 51 53 43 42 35 32 32 59 58 58 50 48 40 37 37
100 51 46 44 38 35 28 21 20 58 55 53 46 41 34 26 24
50 48 42 38 33 26 19 16 14 55 53 48 42 35 26 22 18
20 43 35 30 23 17 9 7 6 50 49 42 37 28 17 15 14
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 50 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 75 l/s
500 72 69 69 62 59 52 52 52 78 75 75 67 64 57 57 57
200 66 65 64 57 54 45 42 42 74 73 72 64 59 50 47 46
100 65 64 62 54 48 40 31 29 73 72 71 62 56 46 36 33
50 64 63 60 53 44 33 28 22 72 70 68 58 51 40 29 23
20 62 61 57 51 41 27 25 15 70 67 63 53 44 33 26 17
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 100 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 120 l/s
500 84 81 80 72 68 62 61 61 88 86 85 76 72 65 64 64
200 80 79 78 69 66 55 51 51 84 83 81 72 68 59 55 54
100 79 78 75 65 60 49 44 42 82 81 78 69 63 54 48 45
50 77 76 70 60 53 43 36 31 80 79 74 65 57 48 40 35
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 12 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 40 l/s
500 66 63 61 55 52 46 47 44 71 68 65 59 56 50 50 47
200 59 53 49 44 38 34 33 32 65 62 57 51 46 41 38 38
100 58 49 43 40 31 28 22 22 64 59 53 47 39 34 29 27
50 57 42 41 31 29 20 17 15 63 54 50 41 36 27 25 20
20 56 32 39 29 27 11 15 11 62 48 48 34 34 20 22 15
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 75 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 110 l/s
500 76 73 70 63 60 53 53 50 83 80 76 68 65 58 58 54
200 72 71 65 59 53 47 43 43 79 78 71 65 58 51 48 47
100 71 70 63 55 47 40 35 32 78 77 70 61 51 45 39 35
50 70 68 60 51 43 34 32 24 77 76 68 57 45 39 33 25
20 68 65 56 57 39 29 28 17 76 75 64 53 40 33 30 18
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 145 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 180 l/s
500 89 87 81 73 69 62 62 58 91 88 83 75 71 63 63 59
200 87 85 78 70 63 56 52 48 88 86 80 71 66 59 54 49
100 86 83 75 66 58 50 44 39 87 84 78 69 61 53 47 42
50 84 80 71 61 52 44 36 28 86 82 75 65 55 47 39 33
20 81 76 66 55 45 38 32 19 - - - - - - - -

ød1 = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 20 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 60 l/s
500 62 63 61 56 52 51 50 49 68 67 64 59 55 53 52 51
200 52 52 51 44 43 38 37 36 61 58 56 50 48 42 40 40
100 47 43 39 37 32 27 27 25 59 54 50 45 40 35 33 31
50 42 36 33 28 25 20 17 16 54 50 46 37 33 29 25 25
20 37 30 30 26 19 16 11 10 49 46 43 35 27 24 19 18
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 120 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 180 l/s
500 73 71 68 62 59 55 54 53 78 77 74 67 63 60 59 58
200 71 65 62 56 53 47 44 44 76 73 70 63 59 53 50 50
100 70 64 60 53 48 42 39 38 75 72 69 61 54 48 45 44
50 69 63 58 48 42 37 32 32 74 71 66 58 49 40 38 33
20 68 61 55 44 36 32 27 23 73 66 61 54 43 35 30 25
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 240 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 300 l/s
500 84 84 80 72 68 65 65 65 89 89 85 77 73 69 69 69
200 80 80 77 69 66 58 55 55 85 84 80 73 70 64 59 58
100 78 76 73 66 61 53 50 48 83 80 77 70 65 58 54 52
50 76 72 68 62 55 47 43 38 80 76 72 66 59 51 47 42
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 30 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 100 l/s
500 65 60 56 52 49 47 44 42 70 64 61 55 52 52 55 55
200 55 52 51 43 40 37 38 38 62 57 55 47 44 42 42 42
100 46 43 41 34 32 29 29 29 57 52 48 41 39 36 34 34
50 40 38 33 30 28 27 23 22 51 45 41 36 32 32 28 28
20 34 31 26 25 25 23 18 16 44 37 33 29 27 25 21 19
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 200 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 300 l/s
500 75 69 65 59 55 55 59 59 85 79 72 65 62 61 65 65
200 71 65 61 53 50 48 47 47 83 77 70 62 58 55 54 54
100 69 64 58 50 47 44 42 42 82 76 69 59 56 53 50 50
50 63 56 51 44 39 39 34 34 81 74 65 56 52 49 45 42
20 56 47 43 36 29 27 24 22 80 70 60 52 46 43 38 32
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 400 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 475 l/s
500 92 85 79 72 68 66 71 70 95 89 82 73 71 70 74 73
200 90 83 77 69 65 62 61 60 92 85 79 71 66 64 64 63
100 88 80 73 65 61 58 55 53 90 83 76 68 63 61 58 56
50 85 76 68 60 56 52 48 45 88 80 72 64 59 56 52 48
20 81 72 62 54 50 45 40 36 - - - - - - - -

ød1 = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 50 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 150 l/s
500 67 65 57 50 47 52 51 50 69 66 59 53 50 54 53 52
200 55 54 49 43 42 38 42 42 59 57 52 46 44 41 44 44
100 52 48 40 37 34 33 31 28 56 52 45 41 38 36 34 31
50 44 41 35 32 29 24 22 20 52 48 40 38 34 30 28 24
20 33 35 29 29 25 15 12 10 47 44 37 35 31 25 22 17
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 300 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 450 l/s
500 71 67 61 56 53 56 55 54 78 75 68 61 58 61 60 59
200 63 60 55 49 46 44 46 46 74 69 63 57 55 54 54 53
100 62 57 51 46 43 40 38 35 72 68 60 56 52 49 45 42
50 61 56 47 45 40 38 33 28 69 67 58 54 48 44 37 32
20 59 54 46 42 38 36 30 24 66 65 56 52 44 39 32 27
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 600 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 750 l/s
500 87 83 76 68 68 68 68 68 94 90 82 74 71 74 74 74
200 82 79 72 64 63 63 62 61 88 84 77 69 68 67 68 65
100 79 76 69 62 60 60 58 57 85 81 74 67 65 63 62 59
50 76 72 65 59 56 54 51 48 82 78 70 64 61 58 55 52
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 315 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 80 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 250 l/s
500 63 60 53 49 47 46 45 44 68 65 59 53 50 50 53 50
200 50 44 42 38 38 33 37 34 60 55 50 45 43 40 43 40
100 42 39 33 31 30 25 30 23 54 52 45 41 38 36 36 31
50 34 34 30 26 22 21 19 15 49 49 43 38 34 32 30 24
20 26 30 27 21 16 15 13 11 44 46 41 35 30 27 25 18
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 500 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 750 l/s
500 74 71 65 58 55 55 58 55 82 78 71 64 60 60 60 60
200 70 65 58 52 49 48 49 46 77 72 66 59 58 57 56 52
100 66 64 56 50 47 46 44 39 76 71 64 57 54 52 50 44
50 64 63 55 49 45 42 40 32 75 70 61 54 50 46 43 35
20 62 61 54 48 43 37 34 24 74 68 58 51 46 39 36 26
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 1000 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1200 l/s
500 89 85 77 69 68 67 69 65 92 88 80 72 71 70 72 68
200 86 79 72 65 63 62 63 58 88 83 75 68 66 65 64 59
100 84 77 69 62 60 58 57 53 87 80 72 65 63 61 59 55
50 82 74 66 59 55 52 49 46 85 77 69 62 59 55 52 48
20 80 71 63 56 48 44 39 38 - - - - - - - -

ød1 = 400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 130 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 400 l/s
500 76 71 66 59 55 58 57 56 79 73 67 62 57 60 59 58
200 61 58 50 44 43 44 45 41 67 62 56 50 48 48 48 45
100 50 45 40 34 36 35 35 29 61 56 49 44 42 39 39 34
50 42 37 31 29 28 27 25 20 57 52 44 39 37 35 34 26
20 40 34 27 25 24 23 21 11 55 50 40 35 34 32 30 20
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 800 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1200 l/s
500 82 75 68 65 59 62 61 60 88 81 74 70 63 66 65 64
200 74 68 62 56 53 52 52 49 83 76 68 61 60 59 58 54
100 72 67 58 53 49 47 46 40 82 75 67 60 58 55 53 47
50 71 66 56 50 47 44 44 33 80 73 65 58 56 51 47 39
20 70 65 54 47 44 40 38 28 77 70 63 55 53 47 42 30
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 1500 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1900 l/s
500 95 87 79 75 69 71 70 69 98 90 82 78 73 74 73 72
200 89 82 75 69 67 64 63 60 92 84 77 70 69 67 65 63
100 86 80 72 66 63 61 58 55 89 82 74 68 66 64 61 58
50 83 77 68 63 58 56 52 48 86 80 71 66 62 59 55 51
20 80 74 64 60 54 50 45 40 - - - - - - - -

ød1 = 500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 200 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 600 l/s
500 82 76 69 63 62 61 60 59 84 77 70 64 63 62 61 60
200 66 60 55 48 45 44 46 43 71 65 59 53 50 50 50 47
100 55 50 47 38 38 36 34 31 63 58 53 47 46 44 42 37
50 46 40 36 33 32 29 29 25 59 52 47 44 42 38 38 31
20 41 33 29 27 26 19 18 20 56 47 42 40 38 32 30 26
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 1200 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1800 l/s
500 85 78 71 65 64 63 62 61 91 84 76 68 67 68 68 67
200 77 70 64 58 56 55 54 51 85 78 72 65 63 61 60 57
100 72 66 60 55 53 51 49 43 82 74 69 62 59 57 55 50
50 71 63 57 54 51 46 46 37 79 71 66 59 55 52 48 43
20 70 60 54 52 49 44 40 32 76 67 63 56 50 47 41 36
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 2400 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 3000 l/s
500 96 88 80 72 70 73 72 71 102 94 85 78 75 77 77 76
200 91 84 76 70 66 66 65 61 96 89 80 72 68 68 68 67
100 88 75 70 63 60 58 56 52 93 85 76 69 65 63 61 58
50 85 72 67 60 56 53 48 44 90 80 72 65 62 57 53 49
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 630 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 300 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 900 l/s
500 86 77 71 67 64 61 61 60 88 80 73 69 66 64 63 62
200 76 70 63 60 56 53 52 48 78 72 65 62 59 55 55 49
100 65 61 52 49 45 43 41 37 71 66 59 54 50 46 45 40
50 54 49 45 39 34 36 30 26 66 58 53 48 43 40 39 30
20 45 35 38 30 29 29 26 20 61 50 47 43 38 36 33 25
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 1800 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 2800 l/s
500 90 83 75 71 68 67 65 64 96 88 80 76 72 72 70 68
200 80 74 67 64 60 57 57 50 90 83 76 71 67 63 63 56
100 78 71 66 59 56 49 48 44 89 82 75 68 63 58 55 50
50 77 68 62 57 51 45 47 36 87 80 72 65 58 52 48 42
20 76 65 57 55 46 42 39 30 84 77 68 61 52 45 42 33
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 3700 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 4900 l/s
500 103 95 86 82 77 77 76 73 107 98 90 85 81 81 80 76
200 98 90 82 78 74 70 70 62 103 95 87 82 78 76 73 66
100 95 88 79 74 70 65 63 57 100 92 84 79 75 71 67 62
50 92 84 75 69 65 60 56 51 97 89 80 74 70 65 60 56
20 89 82 70 63 59 55 49 43 - - - - - - - -

ød1 = 800 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 500 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 1500 l/s
500 56 53 54 51 52 52 47 44 64 59 58 57 57 56 54 50
200 49 43 41 43 47 46 41 34 58 52 49 49 50 49 45 37
100 46 40 39 39 41 36 30 23 55 48 45 44 44 40 35 29
50 44 37 34 32 29 25 19 15 52 44 40 38 35 31 26 20
20 31 33 27 22 21 11 12 1 44 36 32 28 25 17 13 2
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 3000 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 4500 l/s
500 72 65 62 63 62 62 61 56 78 70 66 66 65 64 63 58
200 67 60 56 55 53 52 49 43 72 64 60 59 57 55 52 46
100 63 55 51 49 47 44 40 34 68 59 55 53 51 48 44 37
50 60 50 46 44 41 37 33 25 66 55 51 48 45 42 37 30
20 56 40 37 34 29 23 14 9 61 46 43 39 35 32 25 18
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 6000 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 7500 l/s
500 83 73 69 69 68 66 65 60 84 75 71 70 69 67 66 61
200 77 67 63 62 60 58 55 49 80 70 66 65 63 61 58 52
100 73 63 59 57 55 52 48 42 77 67 62 60 57 55 51 45
50 71 60 55 52 49 47 41 35 76 65 61 58 54 52 47 40
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 1000 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 800 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 2400 l/s
500 59 53 50 50 50 53 50 49 68 62 58 58 57 57 56 53
200 55 47 48 47 47 50 46 34 64 56 53 52 52 51 48 38
100 52 46 39 42 41 38 34 24 60 52 46 45 44 41 37 28
50 50 40 32 34 31 26 21 10 56 47 40 39 36 31 27 15
20 47 22 27 29 19 6 2 1 50 34 33 32 25 17 7 2
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 4750 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 7100 l/s
500 77 70 66 67 64 64 63 57 81 74 69 69 67 65 64 58
200 72 64 58 56 54 52 50 42 76 69 63 60 57 55 53 45
100 67 58 53 48 47 44 40 32 72 64 58 55 52 49 47 39
50 62 54 48 44 42 37 33 25 68 60 54 52 48 45 43 36
20 53 45 39 35 32 28 22 14 61 53 48 46 42 39 37 31
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 9450 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 11800 l/s
500 85 77 71 70 68 67 65 60 86 79 72 71 69 68 66 61
200 80 71 65 64 61 58 57 50 83 74 68 67 64 61 60 55
100 76 67 61 59 56 54 52 46 80 72 65 63 60 59 57 53
50 73 65 59 58 54 52 50 45 78 70 63 62 59 58 56 52
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »