Regulator przepływu VRA

Regulator przepływu VRA

Przepustnice VAV > Regulator przepływu VRA
Przepustnice VAV > Regulator przepływu VRA
  • Przepustnice VAV > Regulator przepływu VRA
  • Przepustnice VAV > Regulator przepływu VRA
Produkt marki Lindab

VRA to prostokątne urządzenie VAV, które posiada przepustnicę regulacyjną oraz funkcję pomiaru przepływu powietrza. Służy ono do niezależnej od ciśnienia regulacji przepływu. Rozwiązanie VRA stosowane jest do regulacji zmiennego przepływu powietrza w przypadku gdy oscyluje on pomiędzy zdefiniowaną minimalną i maksymalną granicą. Rzeczywisty wymagany przepływ powietrza określany jest przez sygnał sterujący pochodzący ze sterowników pomieszczeniu, systemu BMS lub bezpośrednio z podłączonego równolegle regulatora przepływu. VRA można również stosować w przypadku wykorzystania stałego przepływu z regulacją skokową, np. sterowaną przełącznikiem lub zegarem.

Regulator VRA dostępny jest z siłownikami dla różnych portów komunikacyjnych, np. Belimo MP, KNX, Modbus i BACnet.

  • Niezależny od ciśnienia.
  • Regulacja zmiennego lub stałego przepływu powietrza.
  • Klasa szczelności zgodna z normą EN 1751.
  • Wymaga minimalnego ciśnienia początkowego: <20 Pa przy Vnom
  • Wiele dostępnych platform komunikacyjnych.

Ustawienia fabryczne

Standardowo:

  • min. przepływ powietrza: 0;
  • maks. przepływ powietrza: Vnom (7 m/s);
  • sygnał sterujący: 2-10 V;
  • sygnał zwrotny: położenia przepustnicy.*

Na zamówienie:

  • min. przepływ powietrza: inna wartość min. przepływu powietrza;
  • maks. przepływ powietrza: inna wartość maks. przepływu powietrza;
  • sygnał sterujący: 0-10 V lub magistrala;
  • sygnał zwrotny: przepływu powietrza.

UWAGA! Dotyczy MF i MP. Dostępne tylko ze sprzężeniem zwrotnym przepływu powietrza.

UWAGA! Dostępne są różne typy kołnierzy, patrz kod zamówienia i tabela wymiarów poniżej.
Wymiary a i b, patrz kod zamówienia.

Tabela wymiarów

Typ kołnierza d [mm] LVRA [mm]
LS 20 456
RJFP 20 20 493
RJFP 30 30 513
RJFP 40 40 535

Tabela z rodzajami siłownika

Typ Siłownik c [mm]
MP (standard) NMW-D3-MP 115
KNX NMV-D3-KNX-F 115
MOD NMV-D3-MOD-F 115

Klasa szczelności

Szczelność przepustnic zgodnie z normą EN 1751, (przeciek przez zamkniętą przepustnicę).

Powierzchnia łopatek [m2] Klasa szczelności
do 0,6 2
od 0,6 3

Ustawienia

Vnom określa zakres pomiarowy dla siłownika. Standardowo urządzenie VRA skalibrowane jest do wartości Vnom równej 7 m/s zgodnie z poniższą tabelą.

W szczególnych przypadkach VRA może jednak zostać ustawione na wyższą wartość Vnom, np. 10 m/s.
W przupadku urządzenia VRA wartości Vmax i Vmin wskazują granice zakresu roboczego siłowników.

Pomiędzy stosunkiem Vmin do Vmax a sygnałem wejściowym występuje liniowość. Wartość Vmax może zostać ustawiona w zakresie 20–100% Vnom, a Vmin w zakresie 0–100% Vnom (< Vmax), jednak prędkości powietrza poniżej 1 m/s odpowiadają ciśnieniu pomiarowemu poniżej 1 Pa, co skutkuje mniej dokładną regulacją przepływu.

Pomiar przepływu

Dokładność pomiaru przepływu zależy od warunków przepływu występujących przed krzyżem pomiarowym. Zaleca się, aby przed punktem pomiarowym znajdował się długi prosty odcinek kanału, zgodnie z poniższą tabelą. Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje niestabilność pomiaru przepływu, a tym samym większą niedokładność w regulacji wymaganego przepływu powietrza.

Podzespoły Zaleca się montaż prostego, długiego kanału przed urządzeniem
Kolanko 3 x dh*
Trójnik 4 x dh*
Przepustnica 6 x dh*
Tłumik prostokątny (wywiew) 1 x dh* (min. 500 mm)

dh* jest średnicą zastępczą dla kanału prostokątnego (i VRA), dh można obliczyć z wykorzystaniem wymiarów VRA a i b: dh* = 2 x a x b / (a + b).

Przykład:


Powyższy przykład pokazuje zalecaną odległość między VRA a kolanem kanału.

Minimalna zalecana odległość pomiędzy VRA a tłumikiem prostokątnym:

VRAnom - granica przepływu i pomiaru

Wymiar a×b Granica pomiaru = 1 m/s Standardowa wartość Vnom = 7 m/s Vnom = 10 m/s
[mm] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s]
300×200 216 60 1512 420 2160 600
400×200 288 80 2016 560 2880 800
400×300 432 120 3024 840 4320 1200
500×200 360 100 2520 700 3600 1000
500×300 540 150 3780 1050 5400 1500
500×400 720 200 5040 1400 7200 2000
500×500 900 250 6300 1750 9000 2500
600×200 432 120 3024 840 4320 1200
600×300 648 180 4536 1260 6480 1800
600×400 864 240 6048 1680 8640 2400
600×500 1080 300 7560 2100 10800 3000
800×200 576 160 4032 1120 5760 1600
800×300 864 240 6048 1680 8640 2400
800×400 1152 320 8064 2240 11520 3200
800×500 1440 400 10080 2800 14400 4000
1000×300 1080 300 7560 2100 10800 3000
1000×400 1440 400 10080 2800 14400 4000
1000×500 1800 500 12600 3500 18000 5000
1000×600 2160 600 15120 4200 21600 6000

Poziom mocy akustycznej w zależności od częstotliwości

Wartość poniżej poziomu mocy akustycznej dla kanałów (hałas przepływu), zgodnie z ISO 5135, jako funkcja przepływu powietrza i różnicy ciśnienia. Niezbędne minimalne ciśnienie wstępne wynosi 20 Pa dla wszystkich rozmiarów, co odpowiada całkowitej stracie ciśnienia przez VRA przy nominalnym przepływie powietrza i przy całkowicie otwartej przepustnicy.

300×200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 60 l/s (216 m³/h) Przepływ 180 l/s (648 m³/h)
500 57 57 54 53 52 49 47 44 57 63 63 60 59 58 55 53 50 63
200 53 53 50 49 48 45 43 40 53 58 58 55 54 53 50 48 45 58
100 49 49 46 45 44 41 39 36 49 54 54 51 50 49 46 44 41 54
50 45 45 42 41 40 37 35 32 45 49 49 46 45 44 41 39 36 49
20 40 40 37 36 35 32 30 27 40 43 43 40 39 38 35 33 30 43
Przepływ 360 l/s (1296 m³/h)
500 66 66 63 62 61 58 56 53 66
200 62 62 59 58 57 54 52 49 62
100 59 59 56 55 54 51 49 46 59
50 55 55 52 51 50 47 45 42 55
20 48 48 45 44 43 40 38 35 48

400×200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 80 l/s (288 m³/h) Przepływ 240 l/s (864 m³/h)
500 58 58 55 54 53 50 48 45 58 64 64 61 60 59 56 54 51 64
200 54 54 51 50 49 46 44 41 54 59 59 56 55 54 51 49 46 59
100 50 50 47 46 45 42 40 37 50 55 55 52 51 50 47 45 42 55
50 46 46 43 42 41 38 36 33 46 50 50 47 46 45 42 40 37 50
20 43 43 40 39 38 35 33 30 43 44 44 41 40 39 36 34 31 44
Przepływ 480 l/s (1728 m³/h)
500 67 67 64 63 62 59 57 54 67
200 63 63 60 59 58 55 53 50 63
100 60 60 57 56 55 52 50 47 60
50 56 56 53 52 51 48 46 43 56
20 44 44 41 40 39 36 34 31 44

400×300 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 120 l/s (432 m³/h) Przepływ 360 l/s (1296 m³/h)
500 60 60 57 56 55 52 50 47 60 66 66 63 62 61 58 56 53 66
200 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61
100 52 52 49 48 47 44 42 39 52 57 57 54 53 52 49 47 44 57
50 48 48 45 44 43 40 38 35 48 52 52 49 48 47 44 42 39 52
20 43 43 40 39 38 35 33 30 43 46 46 43 42 41 38 36 33 46
Przepływ 720 l/s (2592 m³/h)
500 69 69 66 65 64 61 59 56 69
200 65 65 62 61 60 57 55 52 65
100 62 62 59 58 57 54 52 49 62
50 58 58 55 54 53 50 48 45 58
20 51 51 48 47 46 43 41 38 51

500×200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 100 l/s (360 m³/h) Przepływ 300 l/s (1080 m³/h)
500 59 59 56 55 54 51 49 46 59 65 65 62 61 60 57 55 52 65
200 55 55 52 51 50 47 45 42 55 60 60 57 56 55 52 50 47 60
100 51 51 48 47 46 43 41 38 51 56 56 53 52 51 48 46 43 56
50 47 47 44 43 42 39 37 34 47 51 51 48 47 46 43 41 38 51
20 42 42 39 38 37 34 32 29 42 45 45 42 41 40 37 35 32 45
Przepływ 600 l/s (2160 m³/h)
500 68 68 65 64 63 60 58 55 68
200 64 64 61 60 59 56 54 51 64
100 61 61 58 57 56 53 51 48 61
50 57 57 54 53 52 49 47 44 57
20 50 50 47 46 45 42 40 37 50

500×300 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 150 l/s (540 m³/h) Przepływ 450 l/s (1620 m³/h)
500 61 61 58 57 56 53 51 48 61 67 67 64 63 62 59 57 54 67
200 57 57 54 53 52 49 47 44 57 62 62 59 58 57 54 52 49 62
100 53 53 50 49 48 45 43 40 53 58 58 55 54 53 50 48 45 58
50 49 49 46 45 44 41 39 36 49 53 53 50 49 48 45 43 40 53
20 44 44 41 40 39 36 34 31 44 47 47 44 43 42 39 37 34 47
Przepływ 900 l/s (3240 m³/h)
500 70 70 67 66 65 62 60 57 70
200 66 66 63 62 61 58 56 53 66
100 63 63 60 59 58 55 53 50 63
50 59 59 56 55 54 51 49 46 59
20 47 47 44 43 42 39 37 34 47

500×400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 200 l/s (720 m³/h) Przepływ 600 l/s (2160 m³/h)
500 62 62 59 58 57 54 52 49 62 68 68 65 64 63 60 58 55 68
200 58 58 55 54 53 50 48 45 58 63 63 60 59 58 55 53 50 63
100 54 54 51 50 49 46 44 41 54 59 59 56 55 54 51 49 46 59
50 50 50 47 46 45 42 40 37 50 54 54 51 50 49 46 44 41 54
20 45 45 42 41 40 37 35 32 45 48 48 45 44 43 40 38 35 48
Przepływ 1200 l/s (4320 m³/h)
500 71 71 68 67 66 63 61 58 71
200 67 67 64 63 62 59 57 54 67
100 64 64 61 60 59 56 54 51 64
50 60 60 57 56 55 52 50 47 60
20 53 53 50 49 48 45 43 40 53

500×500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 250 l/s (900 m³/h) Przepływ 750 l/s (2700 m³/h)
500 63 63 60 59 58 55 53 50 63 69 69 66 65 64 61 59 56 69
200 59 59 56 55 54 51 49 46 59 64 64 61 60 59 56 54 51 64
100 55 55 52 51 50 47 45 42 55 60 60 57 56 55 52 50 47 60
50 51 51 48 47 46 43 41 38 51 55 55 52 51 50 47 45 42 55
20 46 46 43 42 41 38 36 33 46 49 49 46 45 44 41 39 36 49
Przepływ 1500 l/s (5400 m³/h)
500 72 72 69 68 67 64 62 59 72
200 68 68 65 64 63 60 58 55 68
100 65 65 62 61 60 57 55 52 65
50 61 61 58 57 56 53 51 48 61
20 54 54 51 50 49 46 44 41 54

600×200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 120 l/s (432 m³/h) Przepływ 360 l/s (1296 m³/h)
500 60 60 57 56 55 52 50 47 60 66 66 63 62 61 58 56 53 66
200 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61
100 52 52 49 48 47 44 42 39 52 57 57 54 53 52 49 47 44 57
50 48 48 45 44 43 40 38 35 48 52 52 49 48 47 44 42 39 52
20 43 43 40 39 38 35 33 30 43 46 46 43 42 41 38 36 33 46
Przepływ 720 l/s (2592 m³/h)
500 69 69 66 65 64 61 59 56 69
200 65 65 62 61 60 57 55 52 65
100 62 62 59 58 57 54 52 49 62
50 58 58 55 54 53 50 48 45 58
20 51 51 48 47 46 43 41 38 51

600×300 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 180 l/s (648 m³/h) Przepływ 540 l/s (1944 m³/h)
500 62 62 59 58 57 54 52 49 61 68 68 65 64 63 60 58 55 67
200 58 58 55 54 53 50 48 45 57 63 63 60 59 58 55 53 50 62
100 54 54 51 50 49 46 44 41 53 59 59 56 55 54 51 49 46 58
50 50 50 47 46 45 42 40 37 49 54 54 51 50 49 46 44 41 53
20 45 45 42 41 40 37 35 32 44 48 48 45 44 43 40 38 35 47
Przepływ 1080 l/s (3888 m³/h)
500 71 71 68 67 66 63 61 58 70
200 67 67 64 63 62 59 57 54 66
100 64 64 61 60 59 56 54 51 63
50 60 60 57 56 55 52 50 47 59
20 53 53 50 49 48 45 43 40 52

600×400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 240 l/s (864 m³/h) Przepływ 720 l/s (2592 m³/h)
500 63 63 60 59 58 55 53 50 63 69 69 66 65 64 61 59 56 69
200 59 59 56 55 54 51 49 46 59 64 64 61 60 59 56 54 51 64
100 55 55 52 51 50 47 45 42 55 60 60 57 56 55 52 50 47 60
50 51 51 48 47 46 43 41 38 51 55 55 52 51 50 47 45 42 55
20 46 46 43 42 41 38 36 33 46 49 49 46 45 44 41 39 36 49
Przepływ 1440 l/s (5184 m³/h)
500 72 72 69 68 67 64 62 59 72
200 68 68 65 64 63 60 58 55 68
100 65 65 62 61 60 57 55 52 65
50 61 61 58 57 56 53 51 48 61
20 54 54 51 50 49 46 44 41 54

600×500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 300 l/s (1080 m³/h) Przepływ 900 l/s (3240 m³/h)
500 64 64 61 60 59 56 54 51 64 70 70 67 66 65 62 60 57 70
200 60 60 57 56 55 52 50 47 60 65 65 62 61 60 57 55 52 65
100 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61
50 52 52 49 48 47 44 42 39 52 56 56 53 52 51 48 46 43 56
20 47 47 44 43 42 39 37 34 47 50 50 47 46 45 42 40 37 50
Przepływ 1800 l/s (6480 m³/h)
500 72 72 70 69 68 65 63 60 73
200 69 69 66 65 64 61 59 56 69
100 66 66 63 62 61 58 56 53 66
50 62 62 59 58 57 54 52 49 62
20 55 55 52 51 50 47 45 42 55

1000×300 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 300 l/s (1080 m³/h) Przepływ 900 l/s (3240 m³/h)
500 64 64 61 60 59 56 54 51 64 70 70 67 66 65 62 60 57 70
200 60 60 57 56 55 52 50 47 60 65 65 62 61 60 57 55 52 65
100 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61
50 52 52 49 48 47 44 42 39 52 56 56 53 52 51 48 46 43 56
20 47 47 44 43 42 39 37 34 47 50 50 47 46 45 42 40 37 50
Przepływ 1800 l/s (6480 m³/h)
500 73 73 70 69 68 65 63 60 73
200 69 69 66 65 64 61 59 56 69
100 66 66 63 62 61 58 56 53 66
50 62 62 59 58 57 54 52 49 62
20 55 55 52 51 50 47 45 42 55

1000×400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 400 l/s (1440 m³/h) Przepływ 1200 l/s (4320 m³/h)
500 65 65 62 61 60 57 55 52 65 71 71 68 67 66 63 61 58 71
200 61 61 58 57 56 53 51 48 61 66 66 63 62 61 58 56 53 66
100 57 57 54 53 52 49 47 44 57 62 62 59 58 57 54 52 49 62
50 53 53 50 49 48 45 43 40 53 57 57 54 53 52 49 47 44 57
20 48 48 45 44 43 40 38 35 48 51 51 48 47 46 43 41 38 51
Przepływ 2400 l/s (6840 m³/h)
500 74 74 71 70 69 66 64 61 74
200 70 70 67 66 65 62 60 57 70
100 67 67 64 63 62 59 57 54 67
50 63 63 60 59 58 55 53 50 63
20 56 56 53 52 51 48 46 43 56

1000×500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 500 l/s (1800 m³/h) Przepływ 1500 l/s (5400 m³/h)
500 66 66 63 62 61 58 56 53 66 72 72 69 68 67 64 62 59 72
200 62 62 59 58 57 54 52 49 62 67 67 64 63 62 59 57 54 67
100 58 58 55 54 53 50 48 45 58 63 63 60 59 58 55 53 50 63
50 54 54 51 50 49 46 44 41 54 58 58 55 54 53 50 48 45 58
20 49 49 46 45 44 41 39 36 49 52 52 49 48 47 44 42 39 52
Przepływ 3000 l/s (10800 m³/h)
500 75 75 72 71 70 67 65 62 75
200 71 71 68 67 66 63 61 58 71
100 68 68 65 64 63 60 58 55 68
50 64 64 61 60 59 56 54 51 64
20 57 57 54 53 52 49 47 44 57

1000×600 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] LWA Częstotliwość [Hz] LWA
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Przepływ 600 l/s (2160 m³/h) Przepływ 1800 l/s (6480 m³/h)
500 67 67 64 63 62 59 57 54 67 73 73 70 69 68 65 63 60 73
200 63 63 60 59 58 55 53 50 63 68 68 65 64 63 60 58 55 68
100 59 59 56 55 54 51 49 46 59 64 64 61 60 59 56 54 51 64
50 55 55 52 51 50 47 45 42 55 59 59 56 55 54 51 49 46 58
20 50 50 47 46 45 42 40 37 50 53 53 50 49 48 45 43 40 53
Przepływ 3600 l/s (12960 m³/h)
500 76 76 73 72 71 68 66 63 76
200 72 72 69 68 67 64 62 59 72
100 69 69 66 65 64 61 59 56 69
50 65 65 62 61 60 57 55 52 65
20 58 58 55 54 53 50 48 45 58

Kod zamówienia

VRA -aaa×bbb -ccc -dddd
Szczegóły kodu:
VRA
Produkt
-aaa×bbb
Wymiary
min.: 200 x 100 mm
maks.: a + b ≤ 2400 mm oraz a ≤ 1500 mm
 
-ccc
Typ silnika​
MP: standard
KNX
MOD
-dddd
Typ kołnierza
LS
RJFP 20: standard we wszystkich wymiarach
RJFP 30: kiedy a lub b > 800 mm
RJFP 40: na zapytanie

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »