Dysza dalekiego zasięgu JNS

Dysza dalekiego zasięgu JNS

Dysza dalekiego zasięgu JNS

Dysze > Dysza dalekiego zasięgu JNS
Dysze > Dysza dalekiego zasięgu JNS
  • Dysze > Dysza dalekiego zasięgu JNS
  • Dysze > Dysza dalekiego zasięgu JNS
Produkt marki Direct Vent

Charakterystyka produktu:

  • materiał: aluminium, stal ocynkowana,
  • zastosowanie: obiekty wielkokubatorowe,
  • zasięg roboczy do 30 metrów,
  • niski poziom hałasu, duża wydajność,
  • możliwość ręcznej regulacji wypływu strugi,
  • lakierowany proszkowo,
  • dostępny w kolorze RAL 9003 i RAL 9010,
  • posiada atest NIZP-PZH.

Wymiary:

Wymiar dyszy [mm] D1 D2 D3 E F L1
[mm]
100 139,4 97,4 45,0 15,4 3,5 72,0
125 170,4 123,3 60,2 17,9 8,1 90,8
160 210,0 157,9 80,0 21,0 9,7 110,5
200 264,2 197,5 104,7 23,7 11,2 131,4
250 315,4 247,0 128,1 28,9 17,1 182,5
315 388,0 313,0 163,3 30,4 28,5 200,0
400 495,0 397,0 210,3 35,0 30,7 250,0
500 617,0 496,0 255,9 44,8 50,3 350,0
 
Wymiar dyszy [mm] Rekomendowana średnica rury
200 250 315 500 630 800 1000
100
125
160
200
250
315
400
500
 
Wielkość [mm] Zasięg strugi Końcowa prędkość powietrza [m/s]
10 m 20 m 30 m
Wydatek powietrza [m³/h] Strata ciśnienia [Pa] Poziom hałasu [db(A)] Wydatek powietrza [m³/h] Strata ciśnienia [Pa] Poziom hałasu [db(A)] Wydatek powietrza [m³/h] Strata ciśnienia [Pa] Poziom hałasu [db(A)]
100 - - - 93.6 86 29 140 175 41 0,25
125 - - - 122 71 25 180 136 36 0,25
160 82.8 11 <20 165 26 <20 250 98 35 0,25
200 104 - <20 220 29 <20 306 67 27 0,25
250 133 - <20 272 8.3 <20 382 34 22 0,25
315 180 - <20 350 11 <20 540 36 20 0,25
400 234 - <20 465 8.0 <20 702 13 <20 0,25
500 275 - <20 525 6.5 <20 865 8 <20 0,25
100 93.6 86 29 187 300 50 - - - 0,5
125 122 71 25 245 265 46 - - - 0,5
160 165 26 <20 330 113 44 497 200 55 0,5
200 220 29 <20 435 123 38 655 218 50 0,5
250 274 8.3 <20 548 63 34 825 112 45 0,5
315 350 11 <20 690 57 28 1055 104 40 0,5
400 464 8 <20 930 32 20 1394 69 33 0,5
500 545 6 <20 1252 24 15 1650 45 28 0,5
100 187 300 50 - - - - - - 1,0
125 245 265 46 - - - - - - 1,0
160 330 113 44 - - - - - - 1,0
200 435 123 38 870 312 - - - - 1,0
250 548 63 34 1100 160 53 - - - 1,0
315 700 57 28 1400 150 48 2106 243 - 1,0
400 930 32 20 1860 123 42 2783 273 53 1,0
500 1151 26 14 2245 95 37 3280 296 49 1,0

Nawiewy:

A - pozioma odległość od dyszy do punktu spotkania dwóch strumieni,
VL - prędkość osiowa na końcu strumienia,
Vm - średnia w czasie prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi,
Y - ugięcie strumienia wskutek różnicy temperatur, w stosunku do strumienia stałotemperaturowego.

Ugięcie strumienia:

Dysze dalekiego zasięgu JNS nadają się do montażu na przewodach prostokątnych i okrągłych. Wyposażone są w kołnierz blaszany nie przewiercany przymocowany za pomocą nitów co ułatwia montaż. Przed złączeniem należy włożyć uszczelkę. Dla bezpośrednich połączeń z rurami lub przewodami elastycznymi przewidziano króciec przyłączny. Średnica króćca jest dopasowana do handlowych wymiarów przewodów.

Przykład podłączenia do przewodu prostokątnego:

Przykład podłączenia do przewodu okrągłego:

Przykładowe bezpośrednie połączenie z rurą lub przewodem elastycznym: