Czwórnik XVU 45°
Czwórnik XVU 45°
Czwórnik XVU 45°
Czwórnik standardowo o wymiarach ød3=ød4 i kącie 45°.
Inne wymiary i kąty dostępne na specjalne zamówienie.
ød1 [mm] |
ød3=ød4 [mm] |
I [mm] |
I3=I4 [mm] |
80 | 80 | 250 | 165 |
100 | 80 | 250 | 180 |
100 | 100 | 280 | 190 |
125 | 80 | 250 | 200 |
125 | 100 | 280 | 210 |
125 | 112 | 295 | 215 |
125 | 125 | 315 | 220 |
140 | 80 | 280 | 210 |
140 | 100 | 305 | 220 |
140 | 112 | 320 | 225 |
140 | 125 | 340 | 230 |
140 | 140 | 365 | 250 |
150 | 80 | 280 | 215 |
150 | 100 | 305 | 225 |
150 | 112 | 320 | 235 |
150 | 125 | 340 | 240 |
150 | 140 | 365 | 260 |
150 | 150 | 380 | 265 |
160 | 80 | 280 | 220 |
160 | 100 | 305 | 230 |
160 | 112 | 320 | 240 |
160 | 125 | 340 | 245 |
160 | 140 | 365 | 265 |
160 | 150 | 380 | 270 |
160 | 160 | 390 | 275 |
180 | 80 | 280 | 235 |
180 | 100 | 305 | 245 |
180 | 112 | 320 | 250 |
180 | 125 | 340 | 260 |
180 | 140 | 365 | 280 |
180 | 150 | 380 | 285 |
180 | 160 | 390 | 290 |
180 | 180 | 420 | 300 |
200 | 80 | 280 | 250 |
200 | 100 | 305 | 260 |
200 | 112 | 320 | 265 |
200 | 125 | 340 | 270 |
200 | 140 | 365 | 295 |
200 | 150 | 380 | 300 |
200 | 160 | 390 | 305 |
200 | 180 | 420 | 315 |
200 | 200 | 450 | 325 |
224 | 100 | 305 | 275 |
224 | 112 | 320 | 285 |
224 | 125 | 340 | 290 |
224 | 140 | 365 | 310 |
224 | 150 | 380 | 315 |
224 | 160 | 390 | 320 |
224 | 180 | 420 | 330 |
224 | 200 | 450 | 340 |
224 | 224 | 480 | 350 |
250 | 100 | 305 | 295 |
250 | 112 | 320 | 300 |
250 | 125 | 340 | 310 |
250 | 140 | 365 | 330 |
250 | 150 | 380 | 335 |
250 | 160 | 390 | 340 |
250 | 180 | 420 | 350 |
250 | 200 | 450 | 360 |
250 | 224 | 480 | 370 |
250 | 250 | 520 | 385 |
280 | 112 | 320 | 320 |
280 | 125 | 340 | 330 |
280 | 140 | 365 | 350 |
280 | 150 | 380 | 355 |
280 | 160 | 390 | 360 |
280 | 180 | 445 | 370 |
280 | 200 | 475 | 380 |
280 | 224 | 510 | 390 |
280 | 250 | 545 | 405 |
280 | 280 | 590 | 435 |
300 | 125 | 340 | 350 |
300 | 140 | 365 | 365 |
300 | 150 | 380 | 370 |
300 | 160 | 390 | 375 |
300 | 180 | 445 | 385 |
300 | 200 | 475 | 395 |
300 | 224 | 510 | 405 |
300 | 250 | 545 | 420 |
300 | 280 | 590 | 450 |
300 | 300 | 615 | 460 |
315 | 140 | 365 | 375 |
315 | 150 | 380 | 380 |
315 | 160 | 395 | 385 |
315 | 180 | 445 | 395 |
315 | 200 | 475 | 405 |
315 | 224 | 510 | 415 |
315 | 250 | 545 | 430 |
315 | 280 | 590 | 460 |
315 | 300 | 615 | 470 |
315 | 315 | 640 | 480 |
355 | 150 | 380 | 410 |
355 | 160 | 395 | 415 |
355 | 180 | 445 | 425 |
355 | 200 | 475 | 435 |
355 | 224 | 510 | 445 |
355 | 250 | 545 | 460 |
355 | 280 | 590 | 490 |
355 | 300 | 615 | 500 |
355 | 315 | 640 | 505 |
355 | 355 | 695 | 525 |
400 | 160 | 395 | 445 |
400 | 180 | 445 | 455 |
400 | 200 | 475 | 465 |
400 | 224 | 510 | 475 |
400 | 250 | 545 | 490 |
400 | 280 | 590 | 520 |
400 | 300 | 615 | 530 |
400 | 315 | 640 | 535 |
400 | 355 | 695 | 555 |
400 | 400 | 760 | 580 |
450 | 180 | 445 | 490 |
450 | 200 | 475 | 500 |
450 | 224 | 510 | 510 |
450 | 250 | 545 | 525 |
450 | 280 | 590 | 555 |
450 | 300 | 615 | 565 |
450 | 315 | 640 | 570 |
450 | 355 | 695 | 590 |
450 | 400 | 760 | 615 |
450 | 450 | 830 | 640 |
500 | 200 | 475 | 535 |
500 | 224 | 510 | 550 |
500 | 250 | 545 | 560 |
500 | 280 | 590 | 590 |
500 | 300 | 615 | 600 |
500 | 315 | 640 | 610 |
500 | 355 | 695 | 630 |
500 | 400 | 760 | 650 |
500 | 450 | 830 | 675 |
500 | 500 | 900 | 700 |
560 | 224 | 510 | 590 |
560 | 250 | 600 | 605 |
560 | 280 | 640 | 630 |
560 | 300 | 665 | 640 |
560 | 315 | 690 | 650 |
560 | 355 | 750 | 670 |
560 | 400 | 810 | 690 |
560 | 450 | 880 | 715 |
560 | 500 | 950 | 740 |
560 | 560 | 1040 | 800 |
600 | 250 | 600 | 630 |
600 | 280 | 640 | 655 |
600 | 300 | 665 | 665 |
600 | 315 | 690 | 675 |
600 | 355 | 750 | 695 |
600 | 400 | 810 | 715 |
600 | 450 | 880 | 740 |
600 | 500 | 950 | 765 |
600 | 560 | 1040 | 825 |
600 | 600 | 1090 | 850 |
630 | 280 | 640 | 680 |
630 | 300 | 665 | 690 |
630 | 315 | 690 | 700 |
630 | 355 | 750 | 720 |
630 | 400 | 810 | 740 |
630 | 450 | 880 | 765 |
630 | 500 | 950 | 790 |
630 | 560 | 1040 | 850 |
630 | 600 | 1090 | 870 |
630 | 630 | 1140 | 885 |
710 | 300 | 665 | 745 |
710 | 315 | 690 | 755 |
710 | 355 | 750 | 775 |
710 | 400 | 810 | 800 |
710 | 450 | 880 | 825 |
710 | 500 | 950 | 850 |
710 | 560 | 1040 | 905 |
710 | 600 | 1090 | 925 |
710 | 630 | 1140 | 940 |
710 | 710 | 1250 | 980 |
800 | 315 | 690 | 820 |
800 | 355 | 750 | 840 |
800 | 400 | 810 | 860 |
800 | 450 | 880 | 885 |
800 | 500 | 950 | 910 |
800 | 560 | 1040 | 970 |
800 | 600 | 1090 | 990 |
800 | 630 | 1140 | 1005 |
800 | 710 | 1250 | 1045 |
800 | 800 | 1380 | 1090 |
900 | 355 | 750 | 910 |
900 | 400 | 810 | 935 |
900 | 450 | 880 | 960 |
900 | 500 | 950 | 985 |
900 | 560 | 1040 | 1040 |
900 | 600 | 1090 | 1060 |
900 | 630 | 1140 | 1075 |
900 | 710 | 1250 | 1115 |
900 | 800 | 1380 | 1160 |
900 | 900 | 1520 | 1210 |
1000 | 400 | 810 | 1005 |
1000 | 450 | 880 | 1030 |
1000 | 500 | 950 | 1055 |
1000 | 560 | 1040 | 1110 |
1000 | 600 | 1090 | 1130 |
1000 | 630 | 1140 | 1145 |
1000 | 710 | 1250 | 1185 |
1000 | 800 | 1380 | 1230 |
1000 | 900 | 1520 | 1280 |
1000 | 1000 | 1660 | 1330 |
1120 | 500 | 1005 | 1140 |
1120 | 560 | 1090 | 1195 |
1120 | 600 | 1140 | 1215 |
1120 | 630 | 1190 | 1230 |
1120 | 710 | 1305 | 1270 |
1120 | 800 | 1430 | 1315 |
1120 | 900 | 1570 | 1365 |
1120 | 1000 | 1710 | 1415 |
1120 | 1120 | 1880 | 1505 |
1250 | 500 | 1005 | 1230 |
1250 | 560 | 1090 | 1290 |
1250 | 600 | 1140 | 1310 |
1250 | 630 | 1190 | 1325 |
1250 | 710 | 1305 | 1365 |
1250 | 800 | 1430 | 1410 |
1250 | 900 | 1570 | 1460 |
1250 | 1000 | 1710 | 1510 |
1250 | 1120 | 1880 | 1595 |
1250 | 1250 | 2065 | 1660 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 186 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 204 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 138 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 126
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 186 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 204 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 138 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 126
Broszury i ulotki:
Asortyment produktów wentylacyjnych Lindab
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3367 Lindab Safe® Click - łatwy i szybki montaż
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,64 MB | pobrano: 1450
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3367 Lindab Safe® Click - łatwy i szybki montaż
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,64 MB | pobrano: 1450
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26526 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23134
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26526 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23134
Instrukcje techniczne:
Lindab Safe i Lindab Safe Click - instrukcja montażu
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 3,19 MB | pobrano: 730 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 2582
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 3,19 MB | pobrano: 730 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 2582