Kołnierz VKPK
Kołnierz VKPK
Kołnierz VKPK



Kołnierze stalowe ocynkowane wykorzystywane przy produkcji podstaw dachowych, czerpni, wyrzutni dachowych, itp.
Średnica wewn. D [mm] |
Odchyłka wymiarowa [mm] |
Grubość S [mm] |
Rozstaw otworów D [mm] |
Szerokość kołnierza b [mm] |
Wysokość kołnierza na większej średnicy a [mm] |
Wysokość kołnierza na mniejszej średnicy a1 [mm] |
Średnica otworu d1 [mm] |
Ilość otworów n (szt.) |
80 | +0,50 | 1-1,5 | 110 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 |
100 | +0,50 | 1-1,5 | 130 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 |
110 | +0,50 | 1-1,5 | 140 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 |
125 | +0,50 | 1-1,5 | 155 | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 |
140 | +0,50 | 1-1,5 | 170 | 25 | 18 | 7 | 7 | 8 |
150 | +0,50 | 1-1,5 | 181 | 25 | 20 | 7 | 9 | 8 |
160 | +1,00 | 1-1,5 | 195 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 |
180 | +1,00 | 1-1,5 | 215 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 |
200 | +1,00 | 1-1,5 | 235 | 30 | 21 | 9 | 9 | 8 |
250 | +1,00 | 1-1,5 | 285 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 |
280 | +1,00 | 1-1,5 | 315 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 |
315 | +1,00 | 1-1,5 | 350 | 30 | 20 | 10 | 9 | 12 |
355 | +1,00 | 1-1,5 | 390 | 30 | 20 | 10 | 9 | 12 |
400 | +1,00 | 1-1,5 | 445 | 30 | 20 | 10 | 9 | 12 |
500 | +1,00 | 1-1,5 | 545 | 40 | 20 | 10 | 9 | 16 |
560 | +1,00 | 1,5 | 605 | 40 | 30 | 11 | 12 | 16 |
630 | +1,00 | 1,5 | 680 | 45 | 30 | 11 | 12 | 16 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki i regulaminy:
Cennik produktów - ważny od 28 stycznia 2023 r.
aktualizacja: 2023-01-27 | typ: PDF | rozmiar: 14,42 MB | pobrano: 16 Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Lindab Sp. z o.o.
(ważne od 8.09.2021)
aktualizacja: 2022-10-25 | typ: PDF | rozmiar: 891 kB | pobrano: 1289
aktualizacja: 2023-01-27 | typ: PDF | rozmiar: 14,42 MB | pobrano: 16 Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Lindab Sp. z o.o.
(ważne od 8.09.2021)
aktualizacja: 2022-10-25 | typ: PDF | rozmiar: 891 kB | pobrano: 1289