Trójnik TSTCUSS
Trójnik TSTCUSS
Trójnik TSTCUSS
Segmentowy sztucer siodłowy symetryczny.
Produkt oznakowany CE zgodnie z normą EN 12101-7 i jest stosowany w jednostrefowych systemach wentylacji pożarowej (patrz deklaracja właściwości użytkowych).
ød [mm] |
ød3 [mm] |
I [mm] |
I3 [mm] |
m [kg] |
100 | 112 | 175 | 95 | 0,22 |
100 | 125 | 190 | 95 | 0,25 |
100 | 140 | 210 | 100 | 0,30 |
100 | 150 | 220 | 100 | 0,30 |
100 | 160 | 230 | 100 | 0,36 |
112 | 112 | 175 | 100 | 0,27 |
112 | 125 | 190 | 100 | 0,30 |
112 | 140 | 210 | 105 | 0,34 |
112 | 150 | 220 | 105 | 0,37 |
112 | 160 | 230 | 105 | 0,39 |
112 | 180 | 250 | 105 | 0,43 |
125 | 112 | 175 | 110 | 0,23 |
125 | 140 | 210 | 115 | 0,31 |
125 | 150 | 220 | 115 | 0,33 |
125 | 160 | 230 | 115 | 0,35 |
125 | 180 | 250 | 115 | 0,41 |
125 | 200 | 285 | 130 | 0,50 |
140 | 112 | 175 | 115 | 0,28 |
140 | 150 | 220 | 120 | 0,38 |
140 | 160 | 230 | 120 | 0,40 |
140 | 180 | 250 | 120 | 0,45 |
140 | 200 | 285 | 135 | 0,53 |
140 | 224 | 310 | 135 | 0,59 |
150 | 112 | 175 | 120 | 0,27 |
150 | 160 | 230 | 125 | 0,43 |
150 | 180 | 250 | 125 | 0,47 |
150 | 200 | 285 | 140 | 0,57 |
150 | 224 | 310 | 140 | 0,64 |
150 | 250 | 335 | 140 | 0,77 |
160 | 112 | 175 | 125 | 0,25 |
160 | 180 | 250 | 130 | 0,47 |
160 | 200 | 285 | 145 | 0,57 |
160 | 224 | 310 | 145 | 0,65 |
160 | 250 | 335 | 145 | 0,85 |
180 | 112 | 175 | 135 | 0,27 |
180 | 125 | 190 | 135 | 0,31 |
180 | 140 | 210 | 140 | 0,36 |
180 | 150 | 220 | 140 | 0,39 |
180 | 160 | 230 | 140 | 0,43 |
180 | 200 | 285 | 155 | 0,62 |
180 | 224 | 310 | 155 | 0,69 |
180 | 250 | 335 | 155 | 0,82 |
180 | 280 | 375 | 165 | 1,02 |
200 | 112 | 175 | 145 | 0,25 |
200 | 224 | 310 | 165 | 0,66 |
200 | 250 | 335 | 165 | 0,79 |
200 | 280 | 375 | 175 | 1,00 |
200 | 300 | 395 | 175 | 1,09 |
200 | 315 | 410 | 175 | 1,13 |
224 | 112 | 175 | 160 | 0,25 |
224 | 250 | 335 | 180 | 0,84 |
224 | 280 | 375 | 190 | 1,01 |
224 | 300 | 395 | 190 | 1,11 |
224 | 315 | 410 | 190 | 1,18 |
224 | 355 | 460 | 200 | 1,44 |
250 | 112 | 175 | 170 | 0,26 |
250 | 280 | 375 | 200 | 1,03 |
250 | 300 | 395 | 200 | 1,12 |
250 | 315 | 410 | 200 | 1,13 |
250 | 355 | 460 | 210 | 1,46 |
250 | 400 | 505 | 210 | 1,83 |
280 | 112 | 175 | 185 | 0,27 |
280 | 250 | 335 | 205 | 0,86 |
280 | 280 | 375 | 215 | 1,03 |
280 | 300 | 395 | 215 | 1,12 |
280 | 315 | 410 | 215 | 1,19 |
280 | 355 | 460 | 225 | 1,44 |
280 | 400 | 505 | 225 | 1,80 |
280 | 450 | 555 | 225 | 2,11 |
300 | 112 | 175 | 195 | 0,28 |
300 | 280 | 375 | 225 | 1,03 |
300 | 315 | 410 | 225 | 1,20 |
300 | 355 | 460 | 235 | 1,45 |
300 | 400 | 505 | 235 | 1,73 |
300 | 450 | 555 | 235 | 2,10 |
315 | 112 | 175 | 205 | 0,26 |
315 | 280 | 375 | 235 | 1,11 |
315 | 355 | 460 | 245 | 1,53 |
315 | 400 | 505 | 245 | 1,80 |
315 | 450 | 555 | 245 | 2,01 |
315 | 500 | 610 | 250 | 2,24 |
355 | 112 | 175 | 225 | 0,28 |
355 | 280 | 375 | 245 | 1,36 |
355 | 315 | 410 | 255 | 1,55 |
355 | 355 | 460 | 265 | 1,91 |
355 | 400 | 505 | 265 | 2,18 |
355 | 450 | 555 | 265 | 2,46 |
355 | 500 | 610 | 270 | 2,77 |
355 | 560 | 670 | 270 | 3,11 |
400 | 112 | 175 | 245 | 0,28 |
400 | 140 | 210 | 250 | 0,44 |
400 | 180 | 250 | 250 | 0,66 |
400 | 280 | 375 | 275 | 1,34 |
400 | 355 | 460 | 285 | 1,89 |
400 | 450 | 555 | 285 | 2,58 |
400 | 500 | 610 | 290 | 2,96 |
400 | 560 | 670 | 290 | 3,29 |
400 | 600 | 710 | 290 | 3,51 |
400 | 630 | 740 | 290 | 3,68 |
450 | 140 | 210 | 275 | 0,40 |
450 | 180 | 250 | 275 | 0,64 |
450 | 280 | 375 | 300 | 1,46 |
450 | 355 | 460 | 310 | 1,98 |
450 | 450 | 555 | 310 | 2,60 |
450 | 500 | 610 | 315 | 3,08 |
450 | 560 | 670 | 315 | 3,48 |
450 | 600 | 710 | 315 | 3,74 |
450 | 630 | 740 | 315 | 3,94 |
450 | 710 | 820 | 315 | 4,70 |
500 | 140 | 210 | 300 | 0,43 |
500 | 180 | 250 | 300 | 0,60 |
500 | 280 | 375 | 325 | 1,29 |
500 | 355 | 460 | 335 | 1,85 |
500 | 450 | 555 | 335 | 2,74 |
500 | 500 | 610 | 340 | 3,28 |
500 | 560 | 670 | 340 | 3,83 |
500 | 600 | 710 | 340 | 4,25 |
500 | 630 | 740 | 340 | 4,35 |
500 | 710 | 820 | 340 | 5,74 |
500 | 800 | 910 | 340 | 6,91 |
560 | 280 | 375 | 355 | 1,34 |
560 | 355 | 460 | 365 | 1,98 |
560 | 450 | 555 | 365 | 2,78 |
560 | 500 | 610 | 370 | 3,27 |
560 | 560 | 670 | 370 | 3,85 |
560 | 600 | 710 | 370 | 4,26 |
560 | 630 | 740 | 370 | 4,58 |
560 | 710 | 820 | 370 | 5,71 |
560 | 800 | 910 | 370 | 6,34 |
560 | 900 | 1030 | 370 | 8,45 |
600 | 280 | 375 | 375 | 1,37 |
600 | 355 | 460 | 385 | 1,93 |
600 | 450 | 555 | 385 | 2,81 |
600 | 500 | 610 | 390 | 3,29 |
600 | 560 | 670 | 390 | 3,86 |
600 | 600 | 710 | 390 | 4,54 |
600 | 630 | 740 | 390 | 4,58 |
600 | 710 | 820 | 390 | 5,69 |
600 | 800 | 910 | 390 | 6,79 |
600 | 900 | 1030 | 390 | 8,36 |
630 | 280 | 375 | 390 | 1,39 |
630 | 355 | 460 | 400 | 1,86 |
630 | 450 | 555 | 400 | 2,83 |
630 | 500 | 610 | 405 | 3,42 |
630 | 560 | 670 | 405 | 3,87 |
630 | 600 | 710 | 405 | 4,27 |
630 | 630 | 740 | 405 | 4,45 |
630 | 710 | 820 | 405 | 5,68 |
630 | 800 | 910 | 405 | 6,76 |
630 | 900 | 1030 | 405 | 8,30 |
630 | 1000 | 1130 | 405 | 9,71 |
710 | 250 | 335 | 420 | 1,26 |
710 | 280 | 375 | 420 | 1,50 |
710 | 300 | 395 | 430 | 1,64 |
710 | 315 | 410 | 430 | 1,74 |
710 | 355 | 460 | 440 | 2,08 |
710 | 400 | 505 | 440 | 2,61 |
710 | 450 | 555 | 440 | 3,01 |
710 | 500 | 610 | 445 | 3,52 |
710 | 560 | 670 | 445 | 4,11 |
710 | 600 | 710 | 445 | 4,52 |
710 | 630 | 740 | 445 | 4,81 |
710 | 710 | 820 | 445 | 6,00 |
710 | 800 | 910 | 445 | 7,10 |
710 | 900 | 1030 | 445 | 8,69 |
710 | 1000 | 1130 | 445 | 10,20 |
710 | 1120 | 1250 | 445 | 12,40 |
800 | 250 | 335 | 465 | 1,08 |
800 | 280 | 375 | 475 | 1,44 |
800 | 300 | 395 | 475 | 1,57 |
800 | 315 | 410 | 475 | 1,61 |
800 | 355 | 460 | 485 | 2,00 |
800 | 400 | 505 | 485 | 2,50 |
800 | 450 | 555 | 485 | 2,88 |
800 | 500 | 610 | 490 | 3,59 |
800 | 560 | 670 | 490 | 3,93 |
800 | 600 | 710 | 490 | 4,32 |
800 | 630 | 740 | 490 | 4,94 |
800 | 710 | 820 | 490 | 5,73 |
800 | 800 | 910 | 490 | 6,99 |
800 | 900 | 1030 | 490 | 8,32 |
800 | 1000 | 1130 | 490 | 8,61 |
800 | 1120 | 1250 | 490 | 11,90 |
800 | 1250 | 1380 | 490 | 14,00 |
900 | 315 | 410 | 525 | 2,00 |
900 | 355 | 460 | 535 | 2,43 |
900 | 400 | 505 | 535 | 3,41 |
900 | 450 | 555 | 535 | 3,59 |
900 | 500 | 610 | 540 | 4,24 |
900 | 560 | 670 | 540 | 5,01 |
900 | 600 | 710 | 540 | 5,56 |
900 | 630 | 740 | 540 | 5,99 |
900 | 710 | 820 | 540 | 7,50 |
900 | 800 | 910 | 540 | 9,03 |
900 | 900 | 1030 | 540 | 11,20 |
900 | 1000 | 1130 | 540 | 13,30 |
900 | 1120 | 1250 | 540 | 16,40 |
900 | 1250 | 1380 | 540 | 19,70 |
1000 | 315 | 410 | 575 | 1,95 |
1000 | 355 | 460 | 585 | 2,36 |
1000 | 400 | 505 | 585 | 2,97 |
1000 | 450 | 555 | 585 | 3,54 |
1000 | 500 | 610 | 590 | 3,99 |
1000 | 560 | 670 | 590 | 5,02 |
1000 | 600 | 710 | 590 | 5,66 |
1000 | 630 | 740 | 590 | 6,34 |
1000 | 710 | 820 | 590 | 7,67 |
1000 | 800 | 910 | 590 | 9,31 |
1000 | 900 | 1030 | 590 | 11,80 |
1000 | 1000 | 1130 | 590 | 14,20 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 209 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 238 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 156 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 141
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 209 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 238 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 156 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 141
Broszury i ulotki:
Asortyment produktów wentylacyjnych Lindab
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3423 Klapy oddymiające Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,07 MB | pobrano: 867 Lindab Protect - pełny system wentylacji pożarowej i kompleksowe wsparcie projektowe
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 577 kB | pobrano: 2962 Wentylacja Pożarowa Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,13 MB | pobrano: 1505
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3423 Klapy oddymiające Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,07 MB | pobrano: 867 Lindab Protect - pełny system wentylacji pożarowej i kompleksowe wsparcie projektowe
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 577 kB | pobrano: 2962 Wentylacja Pożarowa Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,13 MB | pobrano: 1505
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26969 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23448
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26969 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23448