Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL

Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL

Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL
Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL
  • Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL
  • Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL
  • Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL
  • Sztucery i króćce wentylacyjne > Sztucer siodłowy segmentowy TSTC/TSTCL
Produkt marki Direct Vent

Materiał:

  • stal ocynkowana;
  • uszczelka gumowa EPDM (TSTCL).

Charakterystyka produktu:

  • segmentowy;
  • łączenie sztucera (zgrzew liniowy);
  • uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TSTCL);
  • w przypadku ød ≥ 710 mm - patrz: TSTCLS.
øD
[mm]
ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
400 200 270 270
450 200 270 310
500 200 270 330
560 200 270 360
630 200 270 390
710 200 270 430
400 250 335 270
450 250 335 310
500 250 335 330
560 250 335 360
630 250 335 390
710 250 335 430
800 250 335 480
355 315 410 260
400 315 410 270
450 315 410 310
500 315 410 330
560 315 410 360
630 315 410 390
710 315 410 440
800 315 410 480
900 315 410 525
1000 315 410 575
1120 315 410 650
1250 315 410 715
355 355 460 260
400 355 460 285
450 355 460 310
500 355 460 330
560 355 460 360
630 355 460 400
710 355 460 440
800 355 460 485
900 355 460 535
1000 355 460 585
1120 355 460 650
1250 355 460 715
400 400 505 285
450 400 505 310
500 400 505 330
560 400 505 360
630 400 505 400
710 400 505 440
800 400 480 460
900 400 505 535
1000 400 505 585
1120 400 505 650
1250 400 505 715
450 450 555 310
500 450 555 330
560 450 555 360
630 450 555 400
710 450 555 440
800 450 555 480
900 450 555 535
1000 450 555 585
1120 450 555 650
1250 450 555 715
500 500 610 350
560 500 610 370
630 500 610 400
710 500 610 440
800 500 610 480
900 500 610 540
1000 500 610 590
1120 500 610 650
1250 500 610 715
560 560 670 370
630 560 670 400
710 560 670 440
800 560 670 500
900 560 670 540
1000 560 670 590
1120 560 670 650
1250 560 670 715
630 630 740 400
710 630 740 440
800 630 740 500
900 630 740 540
1000 630 740 590
1120 630 740 650
1250 630 740 715
Tolerancja wymiarów liniowych: ±2 mm.

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Katalogi produktów:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »