Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDL FIRE

Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy...

Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDL FIRE

Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDL FIRE
Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDL FIRE
  • Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDL FIRE
  • Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDL FIRE
Produkt marki Lindab

Wentylator promieniowy z napędem pasowym, z wirnikiem z łopatkami odchylonymi do przodu, w obudowie akustycznej - 400°C/2h.

Cechy:

  • wentylator umieszczony w dźwiękochłonnej obudowie izolacyjnej;
  • wirnik z łopatkami odchylonymi do przodu;
  • napęd znajdujący się poza strumieniem przepływającego powietrza;
  • w zestawie osłona chroniąca pasek;
  • specjalne łożyska do pracy w warunkach wysokich temperatur;
  • standardowy asynchroniczny silnik klatkowy, ochrona IP55, izolacja klasy F;
  • standardowe napięcia zasilania: 230 V / 50 Hz dla silników jednofazowych, 230/400 V / 50 Hz dla silników trójfazowych do 4 kW i 400/690 V / 50 Hz dla silników o większych mocach.

Zastosowania:

  • zaprojektowany do montażu wewnątrz i na zewnątrz wentylowanych pomieszczeń;
  • odpowiedni dla: usuwania dymu w razie pożaru (silnik poza strefą zagrożoną 400°C/2h), przemysłowych i profesjonalnych okapów kuchennych, maksymalnej temperatury roboczej 100°C dla przepływającego powietrza i 60°C dla otoczenia.

Dostępne na życzenie:

  • wentylatory 60 Hz i specjalne napięcia zasilania;
  • obudowa do montażu zewnętrznego;
  • pomocnicza podstawa silnika;
  • pionowy wyrzut powietrza;
  • pozycja LG0;
  • zmienne przełożenie.

Homologacja wydana przez europejskie laboratorium APPLUS zgodnie z normami EN 12101-3:2015.
Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr: 0370-CPR-2277.

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
m
[kg]
9/9 0,37 kW 780 562 793 40
9/9 0,55 kW 780 562 793 42
9/9 0,75 kW 780 562 793 43
9/9 1,1 kW 780 562 793 46
10/10 0,37 kW 825 592 852 47
10/10 0,55 kW 825 592 852 49
10/10 0,75 kW 825 592 852 50
10/10 1,1 kW 825 592 852 54
10/10 1,5 kW 825 592 852 59
12/12 0,37 kW 950 677 970 69
12/12 0,55 kW 950 677 970 71
12/12 0,75 kW 950 677 970 72
12/12 1,1 kW 950 677 970 75
12/12 1,5 kW 950 677 970 79
12/12 2,2 kW 950 677 970 87
15/15 0,75 kW 1100 802 1103 91
15/15 0,55 kW 1100 802 1103 91
15/15 1,1 kW 1100 802 1103 94
15/15 1,5 kW 1100 802 1103 95
15/15 2,2 kW 1100 802 1103 103
15/15 3 kW 1100 802 1103 105
15/15 4 kW 1100 802 1103 110
18/18 1,1 kW 1271 924 1279 127
18/18 1,5 kW 1271 924 1279 131
18/18 2,2 kW 1271 924 1279 139
18/18 3 kW 1271 924 1279 141
18/18 4 kW 1271 924 1279 146
18/18 5,5 kW 1271 924 1279 160
20/20 1,5 kW 1551 1118 1406 248
20/20 2,2 kW 1551 1118 1406 255
20/20 3 kW 1551 1118 1406 256
20/20 4 kW 1551 1118 1406 261
20/20 5,5 kW 1551 1118 1406 275
20/20 7,5 kW 1551 1118 1406 280
22/22 2,2 kW 1801 1202 1499 285
22/22 3 kW 1801 1202 1499 287
22/22 4 kW 1801 1202 1499 291
22/22 5,5 kW 1801 1202 1499 297
22/22 7,5 kW 1801 1202 1499 304
22/22 11 kW 1801 1202 1499 316
25/25 2,2 kW 1901 1327 1709 329
25/25 3 kW 1901 1327 1709 331
25/25 4 kW 1901 1327 1709 336
25/25 5,5 kW 1901 1327 1709 353
25/25 7,5 kW 1901 1327 1709 357
25/25 11 kW 1901 1327 1709 380
30/28 2,2 kW 2108 1557 1906 410
30/28 3 kW 2108 1557 1906 418
30/28 4 kW 2108 1557 1906 426
30/28 5,5 kW 2108 1557 1906 438
30/28 7,5 kW 2108 1557 1906 444
30/28 11 kW 2108 1557 1906 458
30/28 15 kW 2108 1557 1906 462
Nr Typ Silnik
[W]
Natężenie
[FLC]
Prędkość
[RPM]
1 9/9 0,37 kW 0,370 1,070 1150,0
2 9/9 0,55 kW 0,550 1,490 1350,0
3 9/9 0,75 kW 0,750 2,000 1400,0
4 9/9 1,1 kW 1,100 2,750 1600,0
5 10/10 0,37 kW 0,370 1,070 900,0
6 10/10 0,55 kW 0,550 1,490 1100,0
7 10/10 0,75 kW 0,750 2,000 1200,0
8 10/10 1,1 kW 1,100 2,750 1300,0
9 10/10 1,5 kW 1,500 3,650 1500,0
10 12/12 0,37 kW 0,370 1,070 750,0
11 12/12 0,55 kW 0,550 1,490 850,0
12 12/12 0,75 kW 0,750 2,000 900,0
13 12/12 1,1 kW 1,100 2,750 1000,0
14 12/12 1,5 kW 1,500 3,650 1050,0
15 12/12 2,2 kW 2,200 5,000 1300,0
16 15/15 0,75 kW 0,750 2,000 700,0
17 15/15 1,1 kW 1,100 2,750 800,0
18 15/15 1,5 kW 1,500 3,650 850,0
19 15/15 2,2 kW 2,200 5,000 950,0
20 15/15 3 kW 3,000 6,800 1000,0
21 15/15 4 kW 4,000 8,800 1000,0
22 18/18 1,1 kW 1,100 2,750 600,0
23 18/18 1,5 kW 1,500 3,650 650,0
24 18/18 2,2 kW 2,200 5,000 700,0
25 18/18 3 kW 3,000 6,800 800,0
26 18/18 4 kW 4,000 8,800 850,0
27 18/18 5,5 kW 5,500 6,900 900,0
28 20/20 2,2 kW 2,200 5,000 550,0
29 20/20 3 kW 3,000 6,800 700,0
30 20/20 4 kW 4,000 8,800 750,0
31 20/20 5,5 kW 5,500 6,900 850,0
32 20/20 7,5 kW 7,500 8,600 900,0
33 22/22 2,2 kW 2,200 5,000 500,0
34 22/22 3 kW 3,000 6,800 550,0
35 22/22 4 kW 4,000 8,800 600,0
36 22/22 5,5 kW 5,500 6,900 650,0
37 22/22 7,5 kW 7,500 8,600 700,0
38 22/22 11 kW 11,000 12,020 800,0
39 25/25 2,2 kW 2,200 5,000 450,0
40 25/25 3 kW 3,000 6,800 450,0
41 25/25 4 kW 4,000 8,800 500,0
42 25/25 5,5 kW 5,500 6,900 550,0
43 25/25 7,5 kW 7,500 8,600 600,0
44 25/25 11 kW 11,000 12,020 700,0
45 30/28 2,2 kW 2,200 5,000 300,0
46 30/28 3 kW 3,000 6,800 350,0
47 30/28 4 kW 4,000 8,800 350,0
48 30/28 5,5 kW 5,500 6,900 400,0
49 30/28 7,5 kW 7,500 8,600 450,0
50 30/28 11 kW 11,000 12,020 500,0
51 30/28 15 kW 15,000 16,040 550,0
52 20/20 1,5 kW 1,500 3,650 500,0
53 15/15 0,55 kW 0,550 1,490 650,0

Nr Typ Poziom mocy akustycznej (przy starcie):  Zasilanie dB(A)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) @ 3m
1 9/9 0,37 kW 43 45 49 48 56 56 46 41 60 46
2 9/9 0,55 kW 47 49 53 51 60 59 49 45 64 50
3 9/9 0,75 kW 47 49 53 51 60 59 49 45 64 50
4 9/9 1,1 kW 48 50 54 53 61 61 51 46 61 45
5 10/10 0,37 kW 41 43 47 46 54 53 43 39 58 43
6 10/10 0,55 kW 45 47 51 50 58 57 48 43 62 48
7 10/10 0,75 kW 47 49 53 52 60 59 50 45 64 50
8 10/10 1,1 kW 49 51 55 54 62 61 51 47 66 51
9 10/10 1,5 kW 53 55 59 58 66 65 56 51 69 49
10 12/12 0,37 kW 44 46 49 50 55 55 45 39 60 46
11 12/12 0,55 kW 47 49 52 52 58 58 48 42 63 49
12 12/12 0,75 kW 48 50 53 54 59 59 49 43 64 50
13 12/12 1,1 kW 50 52 55 56 62 62 51 45 66 52
14 12/12 1,5 kW 51 53 56 57 63 63 52 46 67 53
15 12/12 2,2 kW 54 56 59 60 66 66 55 49 70 50
16 15/15 0,75 kW 50 50 53 52 58 58 48 41 63 48
17 15/15 1,1 kW 53 52 56 55 61 61 51 44 66 52
18 15/15 1,5 kW 54 54 57 56 62 62 52 45 67 52
19 15/15 2,2 kW 56 56 59 59 65 64 54 47 69 55
20 15/15 3 kW 57 57 60 60 66 65 55 49 70 56
21 15/15 4 kW 57 57 60 60 66 65 55 49 70 56
22 18/18 1,1 kW 48 47 50 50 54 53 44 37 59 45
23 18/18 1,5 kW 50 49 52 51 56 55 46 39 61 46
24 18/18 2,2 kW 51 50 53 53 57 56 47 40 62 48
25 18/18 3 kW 54 53 56 56 60 59 50 43 65 51
26 18/18 4 kW 56 55 57 57 62 60 51 44 66 52
27 18/18 5,5 kW 57 56 59 59 63 62 53 46 68 53
28 20/20 2,2 kW 49 48 51 51 54 52 43 59 59 48
29 20/20 3 kW 55 54 57 57 59 58 49 42 65 51
30 20/20 4 kW 57 56 59 59 61 60 51 44 67 53
31 20/20 5,5 kW 59 58 61 61 64 62 53 46 69 55
32 20/20 7,5 kW 61 60 63 63 65 64 55 47 71 56
33 22/22 2,2 kW 51 49 53 52 54 53 43 36 60 52
34 22/22 3 kW 53 52 55 54 56 55 45 39 62 48
35 22/22 4 kW 55 54 57 56 58 57 47 41 64 50
36 22/22 5,5 kW 57 55 59 58 60 59 49 42 66 52
37 22/22 7,5 kW 59 57 61 60 62 60 51 44 68 54
38 22/22 11 kW 61 59 63 61 63 62 52 46 69 55
39 25/25 2,2 kW 52 52 52 52 52 52 52 52 61 47
40 25/25 3 kW 52 52 52 52 52 52 52 52 61 47
41 25/25 4 kW 54 54 54 54 54 54 54 54 63 49
42 25/25 5,5 kW 57 57 57 57 57 57 57 57 66 51
43 25/25 7,5 kW 59 59 59 59 59 59 59 59 68 53
44 25/25 11 kW 62 62 62 62 62 62 62 62 71 55
45 30/28 2,2 kW 57 57 57 57 57 57 57 57 66 52
46 30/28 3 kW 58 58 58 58 58 58 58 58 67 53
47 30/28 4 kW 58 58 58 58 58 58 58 58 67 52
48 30/28 5,5 kW 60 60 60 60 60 60 60 60 69 55
49 30/28 7,5 kW 63 63 63 63 63 63 63 63 72 58
50 30/28 11 kW 65 65 65 65 65 65 65 65 74 60
51 30/28 15 kW 67 67 67 67 67 67 67 67 76 62
52 20/20 1,5 kW 47 46 49 49 52 50 41 57 57 45
53 15/15 0,55 kW 48 48 51 51 56 56 46 39 61 47

Kod zamówienia

BDL FIRE 9/9 0,75 kW
Szczegóły kodu:
BDL FIRE
Produkt
9/9
Wymiar
0,75 kW
Silnik

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »