Trójnik izolowany TCUI
Trójnik izolowany TCUI
Trójnik izolowany TCUI



Symetryczny trójnik z segmentowym odgałęzieniem.
Lindab Isol - system fabrycznie izolowanych kanałów i kształtek.
ød1 [mm] | ød3 [mm] | Izolacja 25 mm | Izolacja 50 mm | ||
l [mm] | I3 [mm] | l [mm] | I3 [mm] | ||
100 | 125 | 280 | 125 | 355 | 165 |
100 | 150 | 330 | 140 | 380 | 165 |
125 | 150 | 330 | 155 | 380 | 180 |
150 | 200 | 380 | 165 | 450 | 200 |
200 | 200 | 450 | 225 | ||
200 | 250 | 450 | 200 | 525 | 235 |
250 | 200 | 450 | 255 | ||
250 | 250 | 450 | 225 | 525 | 265 |
250 | 300 | 525 | 235 | 570 | 265 |
250 | 355 | 570 | 235 | 620 | 265 |
300 | 200 | 450 | 275 | ||
300 | 250 | 450 | 255 | 525 | 285 |
300 | 300 | 525 | 265 | 570 | 285 |
300 | 355 | 570 | 265 | 620 | 285 |
315 | 100 | 280 | 230 | 345 | 265 |
315 | 125 | 310 | 230 | 240 | 265 |
315 | 150 | 345 | 245 | 395 | 265 |
315 | 200 | 395 | 245 | 455 | 275 |
315 | 250 | 455 | 255 | 520 | 285 |
315 | 315 | 520 | 265 | 265 | 285 |
355 | 100 | 250 | 250 | ||
355 | 125 | 280 | 250 | ||
355 | 200 | 450 | 300 | ||
355 | 250 | 450 | 275 | 525 | 310 |
355 | 300 | 525 | 285 | 570 | 310 |
355 | 355 | 570 | 285 | 620 | 310 |
355 | 400 | 620 | 285 | 680 | 315 |
400 | 100 | 250 | 275 | ||
400 | 125 | 280 | 275 | 355 | 315 |
400 | 150 | 330 | 290 | 380 | 315 |
400 | 200 | 450 | 325 | ||
400 | 250 | 450 | 300 | 525 | 335 |
400 | 300 | 525 | 310 | 570 | 335 |
400 | 355 | 570 | 310 | 620 | 335 |
400 | 400 | 620 | 310 | 680 | 340 |
400 | 450 | 680 | 315 | 740 | 340 |
450 | 100 | 250 | 300 | ||
450 | 125 | 280 | 300 | 355 | 345 |
450 | 150 | 330 | 315 | 380 | 345 |
450 | 200 | 450 | 355 | ||
450 | 250 | 450 | 325 | 525 | 365 |
450 | 300 | 525 | 335 | 570 | 365 |
450 | 355 | 570 | 335 | 620 | 365 |
450 | 400 | 350 | 335 | 380 | 370 |
450 | 450 | 680 | 340 | 740 | 370 |
450 | 500 | 740 | 340 | 780 | 370 |
500 | 100 | 250 | 345 | ||
500 | 125 | 280 | 345 | 355 | 365 |
500 | 150 | 330 | 345 | 380 | 365 |
500 | 200 | 450 | 375 | ||
500 | 250 | 450 | 355 | 525 | 385 |
500 | 300 | 525 | 365 | 570 | 385 |
500 | 355 | 570 | 365 | 620 | 385 |
500 | 400 | 620 | 365 | 680 | 390 |
500 | 450 | 680 | 370 | 740 | 390 |
500 | 500 | 740 | 370 | 780 | 390 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki i regulaminy:
Cennik produktów - ważny od 19 maja 2022 r.
aktualizacja: 2022-05-19 | typ: PDF | rozmiar: 14,54 MB | pobrano: 56 Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Lindab Sp. z o.o.
(ważne od 8.09.2021)
aktualizacja: 2022-03-22 | typ: PDF | rozmiar: 891 kB | pobrano: 656
aktualizacja: 2022-05-19 | typ: PDF | rozmiar: 14,54 MB | pobrano: 56 Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Lindab Sp. z o.o.
(ważne od 8.09.2021)
aktualizacja: 2022-03-22 | typ: PDF | rozmiar: 891 kB | pobrano: 656
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat EUROVENT
aktualizacja: 2022-03-31 | typ: PDF | rozmiar: 169 kB | pobrano: 1733 Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2021-09-03 | typ: PDF | rozmiar: 586 kB | pobrano: 17450 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2021-09-03 | typ: PDF | rozmiar: 1,24 MB | pobrano: 16010 Certyfikat KIWA | klasa szczelności D
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,34 MB | pobrano: 1566
aktualizacja: 2022-03-31 | typ: PDF | rozmiar: 169 kB | pobrano: 1733 Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2021-09-03 | typ: PDF | rozmiar: 586 kB | pobrano: 17450 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2021-09-03 | typ: PDF | rozmiar: 1,24 MB | pobrano: 16010 Certyfikat KIWA | klasa szczelności D
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,34 MB | pobrano: 1566