Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL
Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL
Redukcja symetryczna segmentowa RCLE/RCLL


Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (RCLL).
Charakterystyka produktu:
- segmenty łączone zamkiem blacharskim;
- łączenie (zgrzew liniowy);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RCLL).
øD [mm] |
ød [mm] |
H [mm] |
Pakowanie [szt./opak.] | |||
RCLE | RCLL | |||||
125 | 80 | 60 | ||||
125 | 100 | 60 | ||||
140 | 80 | 60 | ||||
140 | 100 | 60 | 30 | P12 | ||
140 | 125 | 60 | 30 | P12 | ||
150 | 80 | 60 | 75 | P6 | 70 | P6 |
150 | 100 | 60 | ||||
150 | 125 | 60 | ||||
150 | 140 | 60 | 60 | P4 | ||
160 | 80 | 60 | ||||
160 | 100 | 60 | ||||
160 | 125 | 60 | ||||
160 | 140 | 60 | 50 | P6 | ||
160 | 150 | 60 | ||||
180 | 80 | 60 | 50 | P6 | ||
180 | 100 | 60 | ||||
180 | 125 | 60 | ||||
180 | 140 | 60 | 20 | P12 | ||
180 | 150 | 60 | ||||
180 | 160 | 60 | ||||
200 | 100 | 80 | ||||
200 | 125 | 60 | ||||
200 | 140 | 60 | 34 | P6 | ||
200 | 150 | 60 | 34 | P6 | ||
200 | 160 | 60 | ||||
200 | 180 | 60 | ||||
224 | 100 | 80 | ||||
224 | 125 | 60 | 10 | P12 | 28 | P4 |
224 | 140 | 60 | ||||
224 | 150 | 60 | ||||
224 | 160 | 60 | 39 | P4 | ||
224 | 180 | 60 | ||||
224 | 200 | 60 | ||||
250 | 80 | 80 | 25 | P4 | ||
250 | 100 | 80 | 35 | P4 | 13 | P6 |
250 | 125 | 80 | 23 | P4 | ||
250 | 140 | 80 | ||||
250 | 150 | 80 | 21 | P4 | ||
250 | 160 | 80 | ||||
250 | 180 | 60 | 20 | P6 | ||
250 | 200 | 60 | ||||
250 | 224 | 60 | 56 | P2 | ||
280 | 100 | 100 | ||||
280 | 125 | 100 | ||||
280 | 140 | 80 | ||||
280 | 150 | 80 | ||||
280 | 160 | 80 | ||||
280 | 180 | 80 | ||||
280 | 200 | 80 | 20 | P4 | ||
280 | 224 | 60 | ||||
280 | 250 | 60 | 14 | P6 | ||
300 | 100 | 100 | ||||
300 | 125 | 100 | ||||
300 | 140 | 100 | ||||
300 | 150 | 80 | 50 | P2 | ||
300 | 160 | 80 | 11 | P6 | ||
300 | 180 | 80 | ||||
300 | 200 | 80 | ||||
300 | 224 | 60 | 10 | P6 | ||
300 | 250 | 60 | 24 | P4 | 16 | P4 |
300 | 280 | 60 | 28 | P4 | ||
315 | 100 | 100 | 45 | P2 | 11 | P6 |
315 | 125 | 100 | 45 | P2 | 15 | P4 |
315 | 140 | 100 | ||||
315 | 150 | 100 | 46 | P2 | ||
315 | 160 | 100 | 20 | P4 | 11 | P6 |
315 | 180 | 80 | ||||
315 | 200 | 80 | 14 | P4 | ||
315 | 224 | 60 | ||||
315 | 250 | 60 | 45 | P2 | 30 | P2 |
315 | 280 | 60 | 45 | P2 | 16 | P4 |
315 | 300 | 60 | 56 | P2 | 13 | P4 |
355 | 150 | 100 | 50 | P1 | 14 | P4 |
355 | 160 | 100 | ||||
355 | 180 | 80 | ||||
355 | 200 | 80 | 19 | P4 | 28 | P2 |
355 | 224 | 80 | ||||
355 | 250 | 80 | 19 | P4 | 24 | P2 |
355 | 280 | 60 | ||||
355 | 300 | 60 | 38 | P2 | 14 | P4 |
355 | 315 | 60 | 40 | P2 | 26 | P2 |
400 | 160 | 100 | ||||
400 | 180 | 100 | ||||
400 | 200 | 100 | 30 | P2 | 18 | P2 |
400 | 224 | 100 | ||||
400 | 250 | 100 | 28 | P2 | 16 | P2 |
400 | 280 | 80 | ||||
400 | 300 | 80 | 34 | P2 | 16 | P2 |
400 | 315 | 70 | 30 | P2 | 20 | P2 |
400 | 355 | 60 | 28 | P2 | 18 | P2 |
450 | 160 | 100 | ||||
450 | 180 | 100 | ||||
450 | 200 | 100 | ||||
450 | 224 | 100 | ||||
450 | 250 | 100 | 16 | P2 | ||
450 | 280 | 100 | ||||
450 | 300 | 100 | 16 | P2 | ||
450 | 315 | 100 | 16 | P2 | 10 | P2 |
450 | 355 | 80 | 15 | P2 | 10 | P2 |
450 | 400 | 60 | 17 | P2 | 24 | P1 |
500 | 200 | 150 | 15 | P2 | ||
500 | 224 | 100 | ||||
500 | 250 | 100 | 15 | P2 | 18 | P1 |
500 | 280 | 100 | ||||
500 | 300 | 100 | 14 | P2 | 10 | P2 |
500 | 315 | 100 | 15 | P2 | 10 | P2 |
500 | 355 | 100 | 15 | P2 | 10 | P2 |
500 | 400 | 80 | 15 | P2 | 20 | P1 |
500 | 450 | 60 | 15 | P2 | 20 | P1 |
560 | 200 | 150 | ||||
560 | 224 | 100 | ||||
560 | 250 | 100 | ||||
560 | 280 | 100 | ||||
560 | 300 | 100 | ||||
560 | 315 | 100 | 13 | P2 | ||
560 | 355 | 100 | 12 | P2 | ||
560 | 400 | 100 | 13 | P2 | 18 | P1 |
560 | 450 | 80 | 13 | P2 | 16 | P1 |
560 | 500 | 60 | 14 | P2 | 18 | P1 |
600 | 400 | 100 | ||||
600 | 450 | 100 | ||||
600 | 500 | 80 | ||||
600 | 560 | 60 | ||||
630 | 200 | 150 | ||||
630 | 224 | 150 | ||||
630 | 250 | 150 | ||||
630 | 280 | 150 | ||||
630 | 300 | 150 | ||||
630 | 315 | 150 | ||||
630 | 355 | 150 | 17 | P1 | ||
630 | 400 | 100 | 17 | P1 | 13 | P1 |
630 | 450 | 100 | 17 | P1 | 13 | P1 |
630 | 500 | 100 | 17 | P1 | 13 | P1 |
630 | 560 | 80 | 18 | P1 | 13 | P1 |
710 | 355 | 150 | ||||
710 | 400 | 100 | ||||
710 | 450 | 100 | ||||
710 | 500 | 100 | 13 | P1 | ||
710 | 560 | 100 | ||||
710 | 600 | 100 | ||||
710 | 630 | 100 | ||||
800 | 315 | 200 | ||||
800 | 355 | 180 | ||||
800 | 400 | 150 | ||||
800 | 450 | 150 | ||||
800 | 500 | 100 | ||||
800 | 560 | 100 | ||||
800 | 600 | 80 | ||||
800 | 630 | 80 | ||||
800 | 710 | 80 | ||||
900 | 500 | 150 | ||||
900 | 560 | 150 | ||||
900 | 600 | 100 | ||||
900 | 630 | 80 | ||||
900 | 710 | 80 | ||||
900 | 800 | 80 | ||||
1000 | 500 | 220 | ||||
1000 | 560 | 180 | ||||
1000 | 600 | 170 | ||||
1000 | 630 | 150 | ||||
1000 | 710 | 100 | ||||
1000 | 800 | 100 | ||||
1000 | 900 | 80 |
Tolerancja wymiarów liniowych: ±2 mm.
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 281 kB | pobrano: 49 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 282 kB | pobrano: 62 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 58 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 48
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 281 kB | pobrano: 49 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 282 kB | pobrano: 62 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 58 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2023-11-16 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 48
Katalogi produktów:
Katalog Produktów Direct Vent
aktualizacja: 2023-10-29 | typ: PDF | rozmiar: 24,26 MB | pobrano: 959
aktualizacja: 2023-10-29 | typ: PDF | rozmiar: 24,26 MB | pobrano: 959
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2021-09-03 | typ: PDF | rozmiar: 586 kB | pobrano: 23335 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 20876 Certyfikat KIWA | klasa szczelności D
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,34 MB | pobrano: 3185
aktualizacja: 2021-09-03 | typ: PDF | rozmiar: 586 kB | pobrano: 23335 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 20876 Certyfikat KIWA | klasa szczelności D
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,34 MB | pobrano: 3185