Nasada kominowa ROTOFLEX
Nasada kominowa ROTOFLEX
Nasada kominowa ROTOFLEX

Obrotowe nasady kominowe typu Rotoflex przeznaczone są do wspomagania ciągu kominowego w przewodach kominowych spalinowych lub dymowych poprzez wytwarzanie podciśnienia w króćcu wylotowym. Głowica ustawia się zawsze w kierunku wiatru.
Materiał:
- RTN - wirnik oraz kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka produktu:
- nasada wykonana w całości ze stali nierdzewnej,
- cicha praca - łożyskowanie wirnika,
- logistyka - każda nasada w osobnym pudełku.
Wersja "kogut":
Rozmiar [mm] | ø130 | ø150 | ø180 | ø200 | ø250 | ø300 | ø350 |
nasada kominowa nyplowa dzielona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H [mm] | 516 | 576 | 607 | 724 | 822 | 967 | 1090 |
L [mm] | 172 | 179 | 230 | 264 | 305 | 366 | 422 |
nasada kominowa z kołnierzem | |||||||
D [mm] | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
d [mm] | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 | 410 |
H [mm] | 438 | 496 | 607 | 724 | 644 | 896 | 1010 |
L [mm] | 172 | 179 | 230 | 264 | 305 | 366 | 422 |
nasada kominowa z podstawą | |||||||
D [mm] | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
A [mm] | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 390 | 450 |
H [mm] | 438 | 496 | 607 | 724 | 644 | 896 | 1010 |
L [mm] | 172 | 179 | 230 | 264 | 305 | 366 | 422 |
Wersja "płetwa":
Rozmiar [mm] | ø130 | ø150 | ø180 | ø200 | ø250 | ø300 | ø350 |
nasada kominowa nyplowa dzielona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H [mm] | 438 | 486 | 579 | 604 | 672 | 787 | 880 |
L [mm] | 150 | 173 | 208 | 231 | 263 | 316 | 364 |
nasada kominowa z kołnierzem | |||||||
D [mm] | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
d [mm] | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 | 410 |
H [mm] | 350 | 406 | 499 | 524 | 592 | 707 | 800 |
L [mm] | 150 | 173 | 208 | 231 | 263 | 316 | 364 |
nasada kominowa z podstawą | |||||||
D [mm] | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
A [mm] | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 390 | 450 |
H [mm] | 350 | 406 | 499 | 524 | 592 | 707 | 800 |
L [mm] | 150 | 173 | 208 | 231 | 263 | 316 | 364 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki i regulaminy:
Cennik produktów - ważny od 1 października 2023 r.
aktualizacja: 2023-09-28 | typ: PDF | rozmiar: 15,71 MB | pobrano: 177 Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Lindab Sp. z o.o.
(ważne od 8.09.2021)
aktualizacja: 2023-08-04 | typ: PDF | rozmiar: 891 kB | pobrano: 1980
aktualizacja: 2023-09-28 | typ: PDF | rozmiar: 15,71 MB | pobrano: 177 Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Lindab Sp. z o.o.
(ważne od 8.09.2021)
aktualizacja: 2023-08-04 | typ: PDF | rozmiar: 891 kB | pobrano: 1980
Katalogi produktów:
Katalog Produktów Direct Vent
aktualizacja: 2023-09-28 | typ: PDF | rozmiar: 24,28 MB | pobrano: 488
aktualizacja: 2023-09-28 | typ: PDF | rozmiar: 24,28 MB | pobrano: 488