Kratka aluminiowa zewnętrzna WLA
Kratka aluminiowa zewnętrzna WLA
Kratka aluminiowa zewnętrzna WLA
            
                  WLA to aluminiowa kratka zewnętrzna o stałych kierownicach o rozstawie 25 mm, 50 mm lub 100 mm, przeznaczona do czerpania świeżego powietrza z zewnątrz oraz wyrzutu powietrza zużytego na zewnątrz budynku, wyposażona w siatkę zabezpieczającą przed ptakami i owadami.
Opcjonalnie dostępna z widocznymi otworami na śruby mocujące lub ramę montażową.
Standardowo w zestawie znajduje się siatka zabezpieczająca przed ptakami.
Konserwacja
Zdjąć kratkę w celu uzyskania dostępu do skrzynki rozprężnej lub kanału. Części zewnętrzne należy przecierać wilgotną ściereczką.
Akcesoria:
- siatka przeciw ptakom: N;
 - siatka przeciw owadom: I;
 - ramka montażowa (do ramki 1): MFA;
 - ramka montażowa (do ramki 2 lub 3): MFA.
 
Materiały i wykończenie:
- ramka i kierownice: aluminium
 - siatka przeciw ptakom: stal ocynkowana;
 - siatka przeciw owadom: włókno szklane;
 - rama montażowa: stal ocynkowana.
 
Standardowe wykończenie kratek:
- aluminium anodowane;
 - RAL 9003, połysk 30 (ramka 1);
 - RAL 9010, połysk 30 (ramka 1).
 
Kratki dostępne są również w innych kolorach. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab w celu uzyskania dalszych informacji.
Wymiary minimalne i maksymalne
WLA-11 (tylko ramka 1):
| H [mm] / L [mm] | 200 | → | 1200 | 
| 100 | • | • | • | 
| ↓ | • | • | • | 
| 1200 | • | • | • | 
WLA-22 (tylko ramka 2):
| H [mm] / L [mm] | 400 | → | 2000 | 
| 250 | • | • | • | 
| ↓ | • | • | • | 
| 2000 | • | • | • | 
WLA-33 (tylko ramka 3):
| H [mm] / L [mm] | 400 | → | 2000 | 
| 250 | • | • | • | 
| ↓ | • | • | • | 
| 2050 | • | • | • | 
Kratki standardowe są dostępne w odstępach co 50 mm w zakresach podanych powyżej wymiarów minimalnych i maksymalnych. Rozmiary niestandardowe są dostępne na życzenie.
Montaż z wielu części (dla ramki 2): L × B: 2001 - 4000 × 100 - 800 mm.
Ramka i siatka
WLA-11, ramka 25 mm, kierownice o rozstawie 25 mm:

WLS-22, ramka 40 mm, kierownice o rozstawie 50 mm:

WLS-33, ramka 50 mm, kierownice o rozstawie 100 mm:

Nieprzygotowany:

C - klipsy / CM - klipsy + ramka montażowa (tylko ramka 25 mm):


V* - widoczne otwory na śruby / VM* - widoczne otwory na śruby + ramka montażowa:


* śruby nie są dołączone.
** ilustracja VM przedstawia ramkę 1 (25 mm) oraz ramkę montażową MFA. Ramka montażowa M dla ramek typu 2 (40 mm) i 3 (50 mm) ma inny kształt.
Powierzchnia wolna
WLA-11
| L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| H | Ak [m²] | ||||||||||||
| 100 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0,512 | 0.030 | 0.034 | 
| 150 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.047 | 0.027 | 0.061 | 0.068 | 
| 200 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.055 | 0.060 | 0.070 | 0.054 | 0.091 | 0.102 | 
| 250 | 0.024 | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.052 | 0.059 | 0.066 | 0.073 | 0.080 | 0.094 | 0.081 | 0.122 | 0.136 | 
| 300 | 0.030 | 0.038 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.073 | 0.082 | 0.091 | 0.100 | 0.117 | 0.108 | 0.152 | 0.170 | 
| 350 | 0.036 | 0.046 | 0.057 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.099 | 0.109 | 0.120 | 0.141 | 0.135 | 0.183 | 0.204 | 
| 400 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.078 | 0.091 | 0.103 | 0.115 | 0.127 | 0.140 | 0.164 | 0.162 | 0.213 | 0.238 | 
| 450 | 0.048 | 0.062 | 0.076 | 0.090 | 0.104 | 0.118 | 0.132 | 0.146 | 0.160 | 0.188 | 0.189 | 0.244 | 0.272 | 
| 500 | 0.054 | 0.069 | 0.085 | 0.101 | 0.117 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.180 | 0.211 | 0.216 | 0.274 | 0.305 | 
| 550 | 0.059 | 0.077 | 0.094 | 0.112 | 0.129 | 0.147 | 0.164 | 0.182 | 0.199 | 0.234 | 0.243 | 0.304 | 0.339 | 
| 600 | 0.065 | 0.085 | 0.104 | 0.123 | 0.142 | 0.162 | 0.181 | 0.200 | 0.219 | 0.258 | 0.269 | 0.335 | 0.373 | 
| 700 | 0.077 | 0.100 | 0.123 | 0.146 | 0.168 | 0.191 | 0.214 | 0.237 | 0.259 | 0.305 | 0.296 | 0.396 | 0.441 | 
| 800 | 0.089 | 0.115 | 0.142 | 0.168 | 0.194 | 0.220 | 0.247 | 0.273 | 0.299 | 0.352 | 0.350 | 0.457 | 0.509 | 
| 900 | 0.101 | 0.131 | 0.161 | 0.190 | 0.220 | 0.250 | 0.280 | 0.309 | 0.339 | 0.399 | 0.404 | 0.518 | 0.577 | 
| 1000 | 0.113 | 0.146 | 0.180 | 0.213 | 0.246 | 0.279 | 0.312 | 0.346 | 0.379 | 0.445 | 0.458 | 0.578 | 0.645 | 
WLA-22
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 
| H | Ak [m²] | |||||||||||
| 250 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.076 | 
| 300 | 0.037 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.079 | 0.085 | 0.090 | 0.100 | 
| 400 | 0.055 | 0.063 | 0.071 | 0.078 | 0,.086 | 0.094 | 0.102 | 0.109 | 0.117 | 0.125 | 0.133 | 0.148 | 
| 450 | 0.064 | 0.073 | 0.082 | 0.091 | 0.100 | 0.109 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.145 | 0.154 | 0.172 | 
| 500 | 0.073 | 0.083 | 0.093 | 0.104 | 0.114 | 0.124 | 0.134 | 0.145 | 0.155 | 0.165 | 0.175 | 0.196 | 
| 550 | 0.082 | 0.093 | 0.105 | 0.116 | 0.128 | 0.139 | 0.151 | 0.162 | 0.174 | 0.185 | 0.197 | 0.220 | 
| 600 | 0.091 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.154 | 0.167 | 0.180 | 0.193 | 0.205 | 0.218 | 0.244 | 
| 650 | 0.099 | 0.113 | 0.127 | 0.141 | 0.155 | 0.169 | 0,.183 | 0.197 | 0.211 | 0.225 | 0.239 | 0.267 | 
| 700 | 0.108 | 0.124 | 0.139 | 0.154 | 0.169 | 0.185 | 0.200 | 0.215 | 0.230 | 0.246 | 0.261 | 0.291 | 
| 750 | 0.117 | 0.134 | 0.150 | 0.167 | 0.183 | 0.200 | 0.216 | 0.233 | 0.249 | 0.266 | 0.282 | 0.315 | 
| 800 | 0.126 | 0.144 | 0.162 | 0.179 | 0.197 | 0.215 | 0.233 | 0.250 | 0.268 | 0.286 | 0.304 | 0.339 | 
| 850 | 0.135 | 0.154 | 0.173 | 0.192 | 0.211 | 0.230 | 0.249 | 0.268 | 0.287 | 0.306 | 0.325 | 0.363 | 
| 900 | 0.144 | 0.164 | 0.184 | 0.205 | 0.225 | 0.245 | 0.265 | 0.286 | 0.306 | 0.326 | 0.346 | 0.387 | 
| 950 | 0.153 | 0.174 | 0.196 | 0.217 | 0.239 | 0.260 | 0.282 | 0.303 | 0.325 | 0.346 | 0.368 | 0.411 | 
| 1000 | 0.162 | 0.184 | 0.207 | 0.230 | 0.253 | 0.275 | 0.298 | 0.321 | 0.344 | 0.366 | 0.389 | 0.435 | 
WLA-33
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 
| H | Ak [m²] | ||||||||||
| 250 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.051 | 0.056 | 
| 350 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.074 | 0.079 | 0.085 | 0.096 | 0.108 | 
| 450 | 0.058 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.092 | 0.100 | 0.109 | 0.117 | 0.125 | 0.142 | 0.159 | 
| 550 | 0.077 | 0.088 | 0.099 | 0.110 | 0.121 | 0.133 | 0.144 | 0.155 | 0.166 | 0.188 | 0.211 | 
| 650 | 0.096 | 0.109 | 0.123 | 0.137 | 0.151 | 0.165 | 0.179 | 0.193 | 0.206 | 0.234 | 0.262 | 
| 850 | 0.133 | 0.152 | 0.172 | 0.191 | 0.210 | 0.230 | 0.249 | 0.268 | 0.287 | 0.326 | 0.365 | 
| 1050 | 0.171 | 0.195 | 0.220 | 0.245 | 0.269 | 0.294 | 0.319 | 0.344 | 0.368 | 0.418 | 0.467 | 
| 1250 | 0.208 | 0.238 | 0,.268 | 0.299 | 0.329 | 0.359 | 0.389 | 0.419 | 0.449 | 0.510 | 0.570 | 
| 1450 | 0.246 | 0.281 | 0.317 | 0.352 | 0.388 | 0.424 | 0.459 | 0.495 | 0.530 | 0.602 | 0.673 | 
| 1850 | 0.321 | 0.367 | 0.414 | 0.460 | 0.506 | 0.553 | 0.599 | 0.646 | 0.692 | 0.785 | 0.878 | 
| 2050 | 0.358 | 0.410 | 0.462 | 0.514 | 0.566 | 0.618 | 0.669 | 0.721 | 0.773 | 0.877 | 0.981 | 
Szybki dobór, nawiew powietrza, WLA-11
Dane ważne dla: nawiewu powietrza.
Oznaczenia: Ak = powierzchnia efektywna [m²]; Vk = prędkość efektywna [m/s]; Δpt = całkowita strata ciśnienia [Pa]; LWA = poziom mocy akustycznej [dB(A)].
H = 200
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||
| [m³/h] | 300 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | |
| [l/s] | 83 | 153 | 194 | 236 | 278 | 333 | |
| 500x200 (0,049)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			21 1,7 5  | 
			38 3,1 16  | 
			45 3,9 25  | 
			|||
| 600x200 (0,060)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,4 3  | 
			34 2,6 11  | 
			41 3,2 17  | 
			46 3,9 26  | 
			||
| 800x200 (0,081)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			27 1,9 6  | 
			34 2,4 9  | 
			39 2,9 14  | 
			44 3,4 19  | 
			49 4,1 28  | 
		|
H = 300
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||
| [m³/h] | 300 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| [l/s] | 83 | 153 | 194 | 236 | 278 | 333 | 417 | 500 | |
| 300x300 (0,047)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			22 1,8 5  | 
			39 3,2 17  | 
			46 4,1 28  | 
			|||||
| 500x300 (0,082)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			26 1,9 6  | 
			33 2,4 9  | 
			39 2,9 14  | 
			44 3,4 19  | 
			49 4 27  | 
			|||
| 600x300 (0,100)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			22 1,5 4  | 
			29 1,9 6  | 
			34 2,4 9  | 
			39 2,8 13  | 
			44 3,3 18  | 
			|||
| 800x300 (0,135)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,1 2  | 
			21 1,4 3  | 
			27 1,8 5  | 
			32 2,1 7  | 
			37 2,5 10  | 
			44 3,1 16  | 
			49 3,7 23  | 
		|
H = 400
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||
| [m³/h] | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| [l/s] | 153 | 194 | 236 | 278 | 333 | 417 | 500 | 556 | |
| 400x400 (0,091)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			24 1,7 5  | 
			31 2,1 8  | 
			37 2,6 11  | 
			41 3,1 15  | 
			47 3,7 22  | 
			|||
| 600x400 (0,140)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,1 2  | 
			21 1,4 3  | 
			26 1,7 5  | 
			31 2 7  | 
			36 2,4 9  | 
			43 3 15  | 
			48 3,6 21  | 
			|
| 800x400 (0,189)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1 2  | 
			<20 1,3 3  | 
			24 1,5 4  | 
			29 1,8 5  | 
			36 2,2 8  | 
			41 2,7 12  | 
			44 2,9 14  | 
		|
H = 500
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | |||||||||||
| [m³/h] | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| [l/s] | 153 | 194 | 236 | 278 | 333 | 417 | 500 | 556 | 694 | 778 | 833 | |
| 500x500 (0,148)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			2 <20 1  | 
			3 <20 1,3  | 
			4 25 1,6  | 
			6 30 1,9  | 
			8 35 2,2  | 
			13 42 2,8  | 
			19 47 3,4  | 
			23 50 3,8  | 
			|||
| 600x500 (0,180)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,1 2  | 
			20 1,3 3  | 
			25 1,5 4  | 
			30 1,9 6  | 
			37 2,3 9  | 
			42 2,8 13  | 
			45 3,1 16  | 
			||||
| 800x500 (0,243)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1 2  | 
			<20 1,1 2  | 
			23 1,4 3  | 
			30 1,7 5  | 
			35 2,1 7  | 
			38 2,3 9  | 
			45 2,9 13  | 
			48 3,2 17  | 
			50 3,4 19  | 
		||
H = 600
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | |||||||||||||||
| [m³/h] | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| [l/s] | 194 | 236 | 278 | 333 | 417 | 500 | 556 | 694 | 778 | 833 | 972 | 1056 | 1111 | 1250 | 1389 | |
| 600x600 (0,219)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,9 1  | 
			<20 1,1 2  | 
			20 1,3 3  | 
			26 1,5 4  | 
			32 1,9 6  | 
			38 2,3 9  | 
			41 2,5 11  | 
			47 3,2 16  | 
			|||||||
| 800x600 (0,296)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,9 1  | 
			<20 1,1 2  | 
			25 1,4 3  | 
			30 1,7 5  | 
			34 1,9 6  | 
			40 2,3 9  | 
			43 2,6 11  | 
			45 2,8 13  | 
			50 3,3 18  | 
			||||||
| 1000x600 (0,373)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,9 1  | 
			20 1,1 2  | 
			25 1,3 3  | 
			28 1,5 4  | 
			35 1,9 6  | 
			38 2,1 7  | 
			40 2,2 8  | 
			44 2,6 11  | 
			47 2,8 13  | 
			48 3 15  | 
			|||||
| 1200x600 (0,450)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,9 1  | 
			21 1,1 2  | 
			24 1,2 3  | 
			30 1,5 4  | 
			33 1,7 5  | 
			35 1,8 6  | 
			40 2,2 8  | 
			42 2,3 9  | 
			44 2,5 10  | 
			47 2,8 13  | 
			50 3,1 16  | 
		||||
H = 800
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||||||
| [m³/h] | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
| [l/s] | 417 | 500 | 556 | 694 | 778 | 833 | 972 | 1056 | 1111 | 1250 | 1389 | 1528 | |
| 1000x800 (0,509)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,8 1  | 
			<20 1 2  | 
			21 1,1 2  | 
			27 1,4 3  | 
			31 1,5 4  | 
			33 1,6 4  | 
			37 1,9 6  | 
			39 2,1 7  | 
			41 2,2 8  | 
			44 2,5 10  | 
			48 2,7 12  | 
			50 3 15  | 
		
| 1000x800 (0,614)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,8 1  | 
			<20 0,9 1  | 
			23 1,1 2  | 
			26 1,3 3  | 
			28 1,4 3  | 
			33 1,6 4  | 
			35 1,7 5  | 
			37 1,8 5  | 
			40 2 7  | 
			43 2,3 8  | 
			46 2,5 10  | 
		|
| 1500x800 (0,772)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,7 1  | 
			<20 0,9 1  | 
			21 1 2  | 
			23 1,1 2  | 
			27 1,3 3  | 
			30 1,4 3  | 
			31 1,4 3  | 
			35 1,6 4  | 
			38 1,8 5  | 
			40 2 6  | 
		||
Szybki dobór, nawiew powietrza, WLA-22
Dane ważne dla: nawiewu powietrza.
Oznaczenia: Ak = powierzchnia efektywna [m²]; Vk = prędkość efektywna [m/s]; Δpt = całkowita strata ciśnienia [Pa]; LWA = poziom mocy akustycznej [dB(A)].
H = 400
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||||
| [m³/h] | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| [l/s] | 139 | 194 | 222 | 278 | 333 | 417 | 556 | 694 | 833 | 972 | |
| 400x400 (0,055)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			20 2,5 5  | 
			28 3,5 10  | 
			31 4 14  | 
			37 5,1 21  | 
			41 6,1 31  | 
			47 7,6 48  | 
			||||
| 500x400 (0,071)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 2 3  | 
			23 2,8 6  | 
			27 3,1 8  | 
			32 3,9 13  | 
			37 4,7 19  | 
			42 5,9 29  | 
			42 5,9 29  | 
			|||
| 600x400 (0,086)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,6 2  | 
			<20 2,3 4  | 
			23 2,6 6  | 
			28 3,2 9  | 
			33 3,9 13  | 
			39 4,8 20  | 
			46 6,5 35  | 
			|||
| 800x400 (0,117)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,7 2  | 
			<20 1,9 3  | 
			23 2,4 5  | 
			27 2,8 7  | 
			33 3,6 11  | 
			40 4,8 19  | 
			45 5,9 30  | 
			50 7,1 43  | 
			||
| 1000x400 (0,148)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,5 2  | 
			<20 1,9 3  | 
			23 2,2 4  | 
			28 2,8 7  | 
			35 3,8 12  | 
			41 4,7 18  | 
			46 5,6 27  | 
			49 6,6 36  | 
		||
H = 500
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||||||
| [m³/h] | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| [l/s] | 139 | 194 | 222 | 278 | 333 | 417 | 556 | 694 | 833 | 972 | 1111 | 1250 | |
| 500x500 (0,093)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,5 2  | 
			<20 2,1 4  | 
			21 2,4 5  | 
			27 3 7  | 
			31 3,6 11  | 
			37 4,5 17  | 
			44 6 30  | 
			50 7,4 46  | 
			||||
| 600x500 (0,114)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,7 2  | 
			<20 2 3  | 
			23 2,4 5  | 
			28 2,9 7  | 
			33 3,7 11  | 
			40 4,9 20  | 
			46 6,1 31  | 
			|||||
| 800x500 (0,155)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,4 2  | 
			<20 1,8 3  | 
			22 2,2 4  | 
			27 2,7 6  | 
			35 3,6 11  | 
			40 4,5 17  | 
			45 5,4 24  | 
			49 6,3 33  | 
			||||
| 1000x500 (0,196)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,4 2  | 
			<20 1,7 2  | 
			23 2,1 4  | 
			30 2,8 7  | 
			36 3,5 11  | 
			40 4,3 15  | 
			44 5 21  | 
			47 5,7 27  | 
			50 6,4 34  | 
		|||
H = 600
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | |||||||||||||
| [m³/h] | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |
| [l/s] | 194 | 222 | 278 | 333 | 417 | 556 | 694 | 833 | 972 | 1111 | 1250 | 1389 | 1667 | |
| 600x600 (0,142)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,4 2  | 
			<20 1,6 2  | 
			<20 2 3  | 
			23 2,4 5  | 
			29 2,9 7  | 
			36 3,9 13  | 
			42 4,9 20  | 
			46 5,9 29  | 
			50 6,9 40  | 
			||||
| 800x600 (0,193)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,4 2  | 
			<20 1,7 3  | 
			23 2,2 4  | 
			30 2,9 7  | 
			36 3,6 11  | 
			41 4,3 16  | 
			44 5 21  | 
			48 5,8 28  | 
			|||||
| 1000x600 (0,244)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,4 2  | 
			<20 1,7 2  | 
			26 2,3 4  | 
			32 2,8 7  | 
			36 3,4 10  | 
			40 4 13  | 
			43 4,6 17  | 
			46 5,1 22  | 
			49 5,7 27  | 
			||||
| 1200x600 (0,295)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,1 1  | 
			<20 1,4 2  | 
			22 1,9 3  | 
			28 2,4 5  | 
			32 2,8 7  | 
			36 3,3 9  | 
			40 3,8 12  | 
			43 4,2 15  | 
			45 4,7 19  | 
			50 5,7 27  | 
		|||
H = 800
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||||||
| [m³/h] | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | |
| [l/s] | 333 | 417 | 556 | 694 | 833 | 972 | 1111 | 1250 | 1389 | 1667 | 1944 | 2500 | |
| 800x800 (0,268)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,2 1  | 
			<20 1,6 2  | 
			24 2,1 4  | 
			30 2,6 6  | 
			34 3,1 8  | 
			38 3,6 11  | 
			41 4,1 14  | 
			44 4,7 18  | 
			47 5,2 23  | 
			|||
| 1000x800 (0,339)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,2 1  | 
			20 1,6 2  | 
			25 2 4  | 
			30 2,5 5  | 
			34 2,9 7  | 
			37 3,3 9  | 
			40 3,7 11  | 
			43 4,1 14  | 
			47 4,9 20  | 
			|||
| 1200x800 (0,41)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,4 2  | 
			22 1,7 2  | 
			26 2 3  | 
			30 2,4 5  | 
			33 2,7 6  | 
			36 3 8  | 
			39 3,4 10  | 
			43 4,1 14  | 
			47 4,7 19  | 
			|||
| 1500x800 (0,517)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,1 1  | 
			<20 1,3 2  | 
			22 1,6 2  | 
			26 1,9 3  | 
			29 2,2 4  | 
			32 2,4 5  | 
			35 2,7 6  | 
			39 3,2 9  | 
			43 3,8 12  | 
			49 4,8 20  | 
		||
| 1800x800 (0,623)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,1 1  | 
			<20 1,3 2  | 
			22 1,6 2  | 
			25 1,8 3  | 
			28 2 3  | 
			31 2,2 4  | 
			36 2,7 6  | 
			39 3,1 8  | 
			46 4 14  | 
		|||
| 2000x800 (0,694)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1 1  | 
			<20 1,2 1  | 
			20 1,4 2  | 
			23 1,6 2  | 
			26 1,8 3  | 
			29 2 3  | 
			33 2,4 5  | 
			37 2,8 7  | 
			44 3,6 11  | 
		|||
H = 1000
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | |||||||||
| [m³/h] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| [l/s] | 556 | 694 | 833 | 972 | 1111 | 1250 | 1389 | 1667 | 1944 | |
| 1000x1000 (0,435)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,3 1  | 
			21 1,6 2  | 
			25 1,9 3  | 
			29 2,2 4  | 
			32 2,6 5  | 
			35 2,9 7  | 
			38 3,2 9  | 
			42 3,8 12  | 
			46 4,5 17  | 
		
H = 1200
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | |||||||||
| [m³/h] | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | |
| [l/s] | 694 | 833 | 972 | 1111 | 1250 | 1389 | 1667 | 1944 | 2500 | |
| 1200x1200 (0,641)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 1,1 1  | 
			<20 1,3 1  | 
			22 1,5 2  | 
			25 1,7 3  | 
			28 2 3  | 
			30 2,2 4  | 
			35 2,6 6  | 
			39 3 8  | 
			45 3,9 13  | 
		
H = 1500
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||
| [m³/h] | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | |
| [l/s] | 972 | 1111 | 1250 | 1389 | 1667 | 1944 | 2500 | 3333 | |
| 1500x1500 (1,026)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,9 1  | 
			<20 1,1 1  | 
			<20 1,2 1  | 
			22 1,4 2  | 
			26 1,6 2  | 
			30 1,9 3  | 
			36 2,4 5  | 
			43 3,2 9  | 
		
H = 2000
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||
| [m³/h] | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| [l/s] | 1389 | 1667 | 1944 | 2500 | 3333 | 5000 | |
| 2000x2000 (1,867)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 0,7 0  | 
			<20 0,9 1  | 
			<20 1 1  | 
			25 1,3 2  | 
			32 1,8 3  | 
			42 2,7 6  | 
		
Szybki dobór, nawiew powietrza, WLA-33
Dane ważne dla: nawiewu powietrza.
Oznaczenia: Ak = powierzchnia efektywna [m²]; Vk = prędkość efektywna [m/s]; Δpt = całkowita strata ciśnienia [Pa]; LWA = poziom mocy akustycznej [dB(A)].
H = 350
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||
| [m³/h] | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| [l/s] | 194 | 222 | 278 | 417 | 556 | 694 | 833 | 972 | |
| 400x350 (0,039)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			21 4,9 9  | 
			25 5,6 11  | 
			32 7,1 18  | 
			45 10,6 40  | 
			||||
| 500x350 (0,051)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 3,8 6  | 
			<20 4,4 7  | 
			26 5,5 11  | 
			39 8,2 26  | 
			48 10,9 46  | 
			|||
| 600x350 (0,062)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 3,1 4  | 
			<20 3,6 5  | 
			21 4,5 8  | 
			34 6,7 18  | 
			43 8,9 32  | 
			50 11,2 50  | 
			||
| 800x350 (0,085)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 3,3 4  | 
			26 4,9 10  | 
			35 6,5 18  | 
			42 8,2 28  | 
			48 9,8 40  | 
			|||
| 1000x350 (0,108)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			20 3,9 6  | 
			29 5,2 11  | 
			36 6,4 18  | 
			42 7,7 26  | 
			46 9 35  | 
		|||
H = 450
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||
| [m³/h] | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| [l/s] | 222 | 278 | 417 | 556 | 694 | 833 | 972 | 1111 | |
| 500x450 (0,075)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 3 4  | 
			<20 3,7 7  | 
			32 5,6 16  | 
			41 7,4 28  | 
			48 9,3 43  | 
			|||
| 600x450 (0,092)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 3 5  | 
			27 4,5 11  | 
			36 6,1 19  | 
			43 7,6 30  | 
			49 9,1 43  | 
			|||
| 800x450 (0,125)  | 
			LWA Vk Δpt  | 
			<20 3,3 6  | 
			28 4,4 11  | 
			35 5,5 17  | 
			41 6,6 24  | 
			46 7,7 33  | 
			50 8,9 43  | 
