Kratka aluminiowa regulowana AD
Kratka aluminiowa regulowana AD
Kratka aluminiowa regulowana AD
            
                  AD to regulowana kratka nawiewna z pojedynczym lub podwójnym odchyleniem, wykonana z aluminium. Dzięki regulowanym kierownicom, kratka jest bardzo przydatna do nawiewu powietrza i może być dostosowana do wymaganego zasięgu i rozmieszczenia powietrza. Kratka dostępna jest z kilkoma opcjami montażu i może być dostarczona z ramką montażową, przepustnicą regulacyjną i akcesoriami do skrzynek rozprężnych.
Kratki są dostępne w 2 wersjach:
- Global: otwór w ścianie L + 5 x H +5;
 - Nordic: otwór w ścianie L x H.
 
LindQST
LindQST pozwala na obliczenie pełnego asortymentu kratek i znalezienie odpowiedniego typu i wymiaru kratki dla wszystkich zastosowań. Wybór produktów, wymiarowanie pomieszczeń i wyszukiwanie dokumentacji są łatwo dostępne bezpośrednio w przeglądarkach internetowych i na urządzeniach mobilnych.
Znajdź to i wiele więcej na: www.lindQST.com.
Konserwacja
Zdjąć kratkę w celu uzyskania dostępu do skrzynki rozprężnej lub kanału. Części zewnętrzne należy przetrzeć wilgotną ścierką.
Akcesoria:
- skrzynka rozprężna: PBA, VBX;
 - ramka montażowa: MFA;
 - przepustnica regulacyjna: DGA.
 
Materiały i wykończenie:
- ramka i kierownice: aluminium anodowane;
 - ramka montażowa: stal ocynkowana;
 - przepustnica regulacyjna: stal ocynkowana.
 
Standardowe wykończenie kratek:
- aluminium anodowane;
 - RAL 9003, połysk 30.
 
Kratki dostępne są również w innych kolorach. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab w celu uzyskania dalszych informacji.
Wymiary minimalne i maksymalne
| H [mm] / L [mm] | 100 | → | 600 | → | 1200 | → | 1500 | 
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | 
| ↓ | • | • | • | • | • | • | • | 
| 600 | • | • | • | • | • | • | • | 
| ↓ | • | • | • | • | • | • | • | 
| 1200 | • | • | • | • | • | ||
| ↓ | • | • | • | ||||
| 1500 | • | • | • | 
Standardowe kratki dostępne są w odstępach 50 mm w ramach powyższych min. i max. rozmiarów. Rozmiary niestandardowe dostępne na zamówienie.
Ramka i siatka
AD-11, pojedyncze odchylenie z poziomymi kierownicami:

AD-12, pojedyncze odchylenie z pionowymi kierownicami:

AD-21, podwójne odchylenie z poziomymi przednimi kierownicami:

AD-22, podwójne odchylenie z pionowymi przednimi kierownicami:

Nieprzygotowany:

C - klipsy / CM - klipsy + ramka montażowa:


V* - widoczne otwory na śruby / VM* - widoczne otwory na śruby + ramka montażowa:


* śruby nie są dołączone
H** - ukryte śruby / HM** - ukryte śruby + ramka montażowa:


** ograniczenie maks. długości: 1200 mm, maks. wysokości: 1000 mm.
Bez przepustnicy
D - Przeciwbieżna przepustnica regulacyjna DGA

AD z montażem typu C, CM, V i VM. Dostępna jest przepustnica DGA z zatrzaskami.

AD z instalacją typu H lub HM posiada opcję skróconej przepustnicy DGA ze względu na ukryty typ instalacji śrubowej. Przepustnica jest montowana fabrycznie i nie jest odłączana.
- 1 - pojedyncze odchylenie, x = 51 mm.
 - 2 - podwójne odchylenie, x = 69 mm.
 
Dostępne wymiary DGA:
| H / L | 100 | → | 600 | → | 800 | → | 1000 | → | 1200 | → | 1600 | → | 2000 | 
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 
| ↓ | • | • | • | • | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 
| 500 | • | • | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||
| 600 | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||
| ↓ | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||
| 800 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||
| ↓ | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||
| 1000 | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||
| ↓ | •• | •• | •• | ||||||||||
| 1200 | •• | •• | •• | 
• pojedynczy element •• wiele elementów
DGA z montażem z ukrytymi śrubami:
| H / L | 600 | → | 1000 | → | 1200 | 
| 300 | • | • | • | ||
| ↓ | • | ||||
| 600 | • | ||||
| ↓ | |||||
| 1000 | 
Szczegóły na stronie www.lindQST.com.
Powierzchnia wolna
AD-2, kratka odchylająca
| L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| H | Ak [m²] | ||||||||||||||
| 75 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,043 | 
| 100 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,066 | 
| 150 | 0,008 | 0,014 | 0,020 | 0,026 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,067 | 0,079 | 0,090 | 0,102 | 0,114 | 
| 200 | 0,012 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,078 | 0,086 | 0,095 | 0,111 | 0,128 | 0,145 | 0,161 | 
| 250 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,047 | 0,058 | 0,069 | 0,080 | 0,090 | 0,101 | 0,112 | 0,123 | 0,144 | 0,166 | 0,187 | 0,209 | 
| 300 | 0,018 | 0,032 | 0,045 | 0,058 | 0,071 | 0,084 | 0,098 | 0,111 | 0,124 | 0,137 | 0,151 | 0,177 | 0,203 | 0,230 | 0,256 | 
| 350 | 0,022 | 0,038 | 0,053 | 0,069 | 0,084 | 0,100 | 0,116 | 0,131 | 0,147 | 0,163 | 0,178 | 0,210 | 0,241 | 0,272 | 0,304 | 
| 400 | 0,025 | 0,043 | 0,062 | 0,080 | 0,098 | 0,116 | 0,134 | 0,152 | 0,170 | 0,188 | 0,206 | 0,242 | 0,279 | 0,315 | 0,351 | 
| 450 | 0,029 | 0,049 | 0,070 | 0,090 | 0,111 | 0,131 | 0,152 | 0,173 | 0,193 | 0,214 | 0,234 | 0,275 | 0,316 | 0,357 | 0,398 | 
| 500 | 0,032 | 0,055 | 0,078 | 0,101 | 0,124 | 0,147 | 0,170 | 0,193 | 0,216 | 0,239 | 0,262 | 0,308 | 0,354 | 0,400 | 0,446 | 
| 550 | 0,036 | 0,061 | 0,086 | 0,112 | 0,137 | 0,163 | 0,188 | 0,214 | 0,239 | 0,264 | 0,290 | 0,341 | 0,392 | 0,442 | 0,493 | 
| 600 | 0,039 | 0,067 | 0,095 | 0,123 | 0,151 | 0,178 | 0,206 | 0,234 | 0,262 | 0,290 | 0,318 | 0,373 | 0,429 | 0,485 | 0,541 | 
| 700 | 0,046 | 0,079 | 0,111 | 0,144 | 0,177 | 0,210 | 0,242 | 0,275 | 0,308 | 0,341 | 0,373 | 0,439 | 0,505 | 0,570 | 0,636 | 
| 800 | 0,053 | 0,090 | 0,128 | 0,166 | 0,203 | 0,241 | 0,279 | 0,316 | 0,354 | 0,392 | 0,429 | 0,505 | 0,580 | 0,655 | 0,730 | 
| 900 | 0,060 | 0,102 | 0,145 | 0,187 | 0,230 | 0,272 | 0,315 | 0,357 | 0,400 | 0,442 | 0,485 | 0,570 | 0,655 | 0,740 | 0,825 | 
| 1000 | 0,066 | 0,114 | 0,161 | 0,209 | 0,256 | 0,304 | 0,351 | 0,398 | 0,446 | 0,493 | 0,541 | 0,636 | 0,730 | 0,825 | 0,920 | 
Szybki dobór, nawiew powietrza, AD-2
Dane ważne dla: nawiew powietrza, ustawienie kierownic 0º, warunki izotermiczne, zasięg bez efektu sufitowego (odległość >800 mm od sufitu).
Oznaczenia: Ak = powierzchnia efektywna [m²]; Vk = prędkość efektywna [m/s]; Δpt = całkowita strata ciśnienia [Pa]; LWA = poziom mocy akustycznej [dB(A)]; l0.2 = zasięg do prędkości 0,2 [m/s].
H = 100
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | |||||||||||||
| [m³/h] | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| [l/s] | 28 | 42 | 56 | 69 | 83 | 97 | 111 | 139 | 167 | 194 | 222 | 250 | 278 | |
| 200x100 (0,012)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			20 2,4 4 4,5  | 
			32 3,6 10 6,6  | 
			41 4,8 17 8,7  | 
			47 5,9 26 10,6  | 
			|||||||||
| 300x100 (0,018)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			21 2,3 4 3,9  | 
			29 3 7 5,1  | 
			35 3,7 10 6,2  | 
			41 4,5 15 7,4  | 
			45 5,2 21 8,5  | 
			49 6 27 9,7  | 
			|||||||
| 400x100 (0,025)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,7 2 4,3  | 
			21 2,2 4 5,7  | 
			27 2,7 6 7  | 
			33 3,3 8 8,3  | 
			37 3,8 11 9,6  | 
			41 4,4 14 10,9  | 
			48 5,5 23 13,5  | 
			||||||
| 500x100 (0,032)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,7 2 5  | 
			21 2,1 3 6,1  | 
			27 2,6 5 7,3  | 
			31 3 7 8,4  | 
			35 3,4 9 9,6  | 
			42 4,3 14 11,9  | 
			47 5,2 20 14,2  | 
			||||||
| 600x100 (0,039)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,4 2 4,5  | 
			<20 1,8 2 5,5  | 
			22 2,1 3 6,6  | 
			26 2,5 5 7,6  | 
			30 2,8 6 8,7  | 
			37 3,6 10 10,7  | 
			42 4,3 14 12,8  | 
			47 5 19 14,7  | 
			|||||
| 800x100 (0,053)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,6 2 5,6  | 
			<20 1,8 3 6,5  | 
			23 2,1 3 7,4  | 
			29 2,6 5 9,1  | 
			35 3,2 8 10,8  | 
			39 3,7 10 12,5  | 
			43 4,2 13 14,2  | 
			47 4,7 17 15,9  | 
			50 5,3 21 17,6  | 
		||||
H = 150
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | |||||||||||||
| [m³/h] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| [l/s] | 56 | 69 | 83 | 97 | 111 | 139 | 167 | 194 | 222 | 250 | 278 | 347 | 417 | |
| 300x150 (0,032)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,8 2 5,1  | 
			22 2,2 4 6,2  | 
			27 2,6 5 7,3  | 
			32 3,1 7 8,5  | 
			36 3,5 9 9,7  | 
			42 4,4 14 12  | 
			48 5,3 21 14,3  | 
			||||||
| 400x150 (0,043)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			20 1,6 2 5,2  | 
			<20 1,9 3 6,2  | 
			24 2,2 4 7,2  | 
			28 2,6 5 8,2  | 
			34 3,2 8 10,1  | 
			40 3,8 11 12  | 
			44 4,5 15 13,9  | 
			48 5,1 20 15,8  | 
			|||||
| 500x150 (0,055)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,5 2 5,4  | 
			<20 1,8 2 6,3  | 
			22 2 3 7,2  | 
			28 2,5 5 8,9  | 
			34 3 7 10,6  | 
			38 3,5 9 12,2  | 
			42 4 12 13,9  | 
			46 4,5 15 15,5  | 
			49 5 19 17,2  | 
			||||
| 600x150 (0,067)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,5 2 5,7  | 
			<20 1,7 2 6,5  | 
			23 2,1 3 8  | 
			29 2,5 5 9,5  | 
			33 2,9 6 11  | 
			37 3,3 8 12,5  | 
			41 3,7 10 14  | 
			44 4,2 13 15,5  | 
			50 5,2 20 19,1  | 
			||||
| 800x150 (0,090)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,5 2 6,8  | 
			21 1,8 3 8,1  | 
			26 2,1 3 9,4  | 
			30 2,5 5 10,6  | 
			33 2,8 6 11,9  | 
			36 3,1 7 13,2  | 
			43 3,8 11 16,3  | 
			48 4,6 16 19,4  | 
		|||||
H = 200
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||||||
| [m³/h] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
| [l/s] | 83 | 97 | 111 | 139 | 167 | 194 | 222 | 250 | 278 | 347 | 417 | 556 | |
| 400x200 (0,0615)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,3 1 5,1  | 
			<20 1,6 2 6  | 
			<20 1,8 2 6,8  | 
			26 2,3 4 8,4  | 
			31 2,7 6 10  | 
			35 3,2 7 11,5  | 
			39 3,6 10 13,1  | 
			43 4,1 12 14,6  | 
			46 4,5 15 16,2  | 
			|||
| 500x200 (0,095)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,4 2 6  | 
			<20 1,8 2 7,4  | 
			25 2,1 3 8,8  | 
			29 2,5 5 10,1  | 
			33 2,8 6 11,5  | 
			37 3,2 8 12,9  | 
			40 3,6 9 14,2  | 
			46 4,4 15 17,6  | 
			||||
| 600x200 (0,043)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,5 2 6,6  | 
			20 1,8 2 7,9  | 
			24 2 3 9,1  | 
			28 2,3 4 10,4  | 
			32 2,6 5 11,6  | 
			35 2,9 6 12,8  | 
			42 3,7 10 15,8  | 
			47 4,4 15 18,9  | 
			||||
| 800x200 (0,128)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,3 1 6,7  | 
			<20 1,5 2 7,8  | 
			21 1,7 2 8,8  | 
			24 2 3 9,9  | 
			27 2,2 4 10,9  | 
			34 2,7 6 13,5  | 
			39 3,3 8 16  | 
			48 4,3 14 21,1  | 
		||||
H = 300
| Wymiar kratki [mm] (Ak)  | 
			Przepływ powietrza | ||||||||||
| [m³/h] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| [l/s] | 167 | 194 | 222 | 250 | 278 | 347 | 417 | 556 | 694 | 833 | |
| 500x300 (0,124)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,3 1 6,8  | 
			<20 1,6 2 7,9  | 
			22 1,8 2 9  | 
			25 2 3 10  | 
			28 2,2 4 11,1  | 
			35 2,8 6 13,7  | 
			40 3,4 8 16,3  | 
			49 4,5 15 21,4  | 
			||
| 600x300 (0,151)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,3 1 7,1  | 
			<20 1,5 2 8,1  | 
			20 1,7 2 9  | 
			23 1,8 3 10  | 
			30 2,3 4 12,3  | 
			35 2,8 6 14,7  | 
			44 3,7 10 19,3  | 
			50 4,6 16 23,8  | 
			||
| 800x300 (0,203)  | 
			LWA Vk Δpt l0.2  | 
			<20 1,2 1 7,7  | 
			<20 1,4 1 8,5  | 
			22 1,7 2 10,5  | 
			28 2,1 3 12,5  | 
			36 2,7 6 16,4  | 
			43 3,4 9 20,3  | 
			48 4,1 13 24,1  | 
		|||
Wydajność
Strumień powietrza qv [l/s] i [m3/h], strata ciśnienia całkowitego Δpt [Pa], zasięg l0.2 [m] oraz poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] można zobaczyć na wykresach.
Przykład: wymiar kratki (L×H): 600×200 mm, powierzchnia wolna Ak: 0.043 m², przepływ powietrza qv: 500 m³/h (139 l/s).
Wynik: poziom mocy akustycznej LWA: ~33 [dB(A)], całkowita strata ciśnienia Δpt: ~7 [Pa], zasięg Δl0.2: ~5,6 [m].
Dane ważne dla: nawiew powietrza, ustawienie lameli 0º, warunki izotermiczne, zasięg bez efektu sufitowego (odgległość > 800 mm do sufitu).

W przypadku kratek o wolnej powierzchni > 0,4 m2 zalecamy skorzystanie z narzędzia do obliczeń online Lindab znajdującego się na stronie www.lindQST.com.
Rozpraszanie strumienia powietrza
Zasięg lx [m] ze średnią prędkością 0,2, 0,25 i 0,3 m/s, ustawienie łopatek 0° bez efektu sufitowego (odległość od kratki do sufitu ponad 800 mm) widać na wykresach. Korekta na rozproszenie - patrz tabela poniżej.
Poziom mocy akustycznej LWA
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla przednich kierownic nieruchomych ustawionych pod kątem 0° oraz, (jeśli występuje), drugi rząd kierownic ustawionych pod kątem 0°, można zobaczyć na wykresach. Poziomy mocy akustycznej odnoszą się do kratek bez przepustnicy regulacyjnej. Korekta poziomów mocy akustycznej na ustawieniach przepustnicy [dB] znajduje się w poniższej tabeli.
| Ustawienie lameli | 45° | 90° | 
| Zasięg lx | x 0,84 | x 0,65 | 
| Całkowita strata ciśnienia Δpt | x 1,1 | x 1,3 | 
| Poziom mocy akustycznej LWA | + 4 | + 7 | 
Poziom mocy akustycznej w zależności od częstotliwości
Poziom mocy akustycznej w paśmie częstotliwości jest zdefiniowany jako LWf = LWA+Kok. Wartości Kok podane są w poniższej tabeli.
| Częstotliwość [Hz] | ||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| Nawiew | 7 | 5 | 0 | -3 | -8 | -14 | -13 | -9 | 
| Wywiew | 5 | 4 | 1 | -2 | -9 | -16 | -15 | -8 | 
Przeciwbieżna przepustnica regulacyjna DGA
Korekta całkowitej straty ciśnienia Δpt [Pa] i poziomu mocy akustycznej LWA [dB(A)] przy użyciu przepustnicy. Patrz tabela poniżej.
| Ustawienie przepustnicy | Otwarta | 25% zamknięta | 50% zamknięta | 
| Całkowita strata ciśnienia Δpt | x 1,06 | x 2,8 | x 11 | 
| Poziom mocy akustycznej LWA | + 2 | + 15 | + 25 | 
Zasięg
Wszystkie podane dane dotyczące zasięgu odnoszą się do instalacji w odległości większej niż 800 mm od sufitu.

W przypadku kratek zainstalowanych w odległości mniejszej niż 300 mm od sufitu, strumień powietrza zostaje zwiększony o 40%:
lx wynikowo = 1,4 x lx wynik z diagramu

Rozpraszanie strumienia powietrza
Regulowane lamele dla różnych typów rozpraszania strumienia, wartość korekcji można zobaczyć w tabeli.

X = 45° = α = 35°
X = 90° = α = 60°
Kod zamówienia
1: pojedyncze odchylenie, ramka 25 mm
2: podwójne odchylenie, ramka 25 mm
1: poziomo
2: pionowo
(brak): nieprzygotowany
C: klipsy
CM: klipsy + ramka montażowa
V: montaż z widocznymi śrubami
VM: widoczne śruby + ramka
H: montaż z ukrytymi śrubami
HM: montaż z ukrytymi śrubami + ramka
(brak): brak akcesoriów
D: przeciwbieżna przepustnica regulacyjna
100 - 1500 mm
75 - 1500 mm
(brak): aluminium anodowane
9010: RAL 9010, połysk 30
9003: RAL 9003, połysk 30
xxxx: na zamówienie, inny kolor RAL
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 293 kB | pobrano: 118 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 296 kB | pobrano: 140 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 252 kB | pobrano: 114 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 159
Broszury i ulotki:
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3953 Elementy dystrybucji powietrza Lindab
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,70 MB | pobrano: 1835 Kratki wentylacyjne Lindab
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,23 MB | pobrano: 1388

