Kołnierz siodłowy PSTR
Kołnierz siodłowy PSTR
Kołnierz siodłowy PSTR
Kołnierz siodłowy.
| ød [mm] |
ød3 [mm] |
t [mm] |
l3 [mm] |
| 80 | 80 | 0,6 | 143 |
| 100 | 80 | 0,6 | 156 |
| 100 | 100 | 0,6 | 131 |
| 125 | 80 | 0,6 | 166 |
| 125 | 100 | 0,6 | 144 |
| 125 | 125 | 0,6 | 149 |
| 140 | 80 | 0,6 | 173 |
| 140 | 100 | 0,6 | 176 |
| 140 | 125 | 0,6 | 121 |
| 140 | 140 | 0,6 | 181 |
| 150 | 80 | 0,6 | 178 |
| 150 | 100 | 0,6 | 181 |
| 150 | 125 | 0,6 | 186 |
| 150 | 140 | 0,6 | 186 |
| 150 | 150 | 0,6 | 186 |
| 160 | 80 | 0,6 | 183 |
| 160 | 100 | 0,6 | 161 |
| 160 | 125 | 0,6 | 166 |
| 160 | 140 | 0,6 | 191 |
| 160 | 150 | 0,6 | 191 |
| 160 | 160 | 0,6 | 171 |
| 180 | 80 | 0,6 | 193 |
| 180 | 100 | 0,6 | 196 |
| 180 | 125 | 0,6 | 201 |
| 180 | 140 | 0,6 | 201 |
| 180 | 150 | 0,6 | 201 |
| 180 | 160 | 0,6 | 206 |
| 180 | 180 | 0,6 | 202 |
| 200 | 80 | 0,6 | 203 |
| 200 | 100 | 0,6 | 181 |
| 200 | 125 | 0,6 | 181 |
| 200 | 140 | 0,6 | 211 |
| 200 | 150 | 0,6 | 211 |
| 200 | 160 | 0,6 | 191 |
| 200 | 180 | 0,6 | 212 |
| 200 | 200 | 0,6 | 212 |
| 224 | 80 | 0,6 | 215 |
| 224 | 100 | 0,6 | 218 |
| 224 | 125 | 0,6 | 223 |
| 224 | 140 | 0,6 | 223 |
| 224 | 150 | 0,6 | 223 |
| 224 | 160 | 0,6 | 228 |
| 224 | 180 | 0,6 | 224 |
| 224 | 200 | 0,6 | 224 |
| 224 | 224 | 0,6 | 224 |
| 250 | 80 | 0,6 | 228 |
| 250 | 100 | 0,6 | 206 |
| 250 | 125 | 0,6 | 211 |
| 250 | 140 | 0,6 | 236 |
| 250 | 150 | 0,6 | 236 |
| 250 | 160 | 0,6 | 241 |
| 250 | 180 | 0,6 | 237 |
| 250 | 200 | 0,6 | 237 |
| 250 | 224 | 0,6 | 237 |
| 250 | 250 | 0,6 | 257 |
| 300 | 80 | 0,6 | 201 |
| 300 | 100 | 0,6 | 201 |
| 300 | 125 | 0,6 | 201 |
| 300 | 140 | 0,6 | 201 |
| 300 | 150 | 0,6 | 201 |
| 300 | 160 | 0,6 | 201 |
| 300 | 180 | 0,6 | 197 |
| 300 | 200 | 0,6 | 197 |
| 300 | 224 | 0,6 | 197 |
| 300 | 250 | 0,6 | 197 |
| 315 | 80 | 0,6 | 261 |
| 315 | 100 | 0,6 | 264 |
| 315 | 125 | 0,6 | 244 |
| 315 | 140 | 0,6 | 269 |
| 315 | 150 | 0,6 | 269 |
| 315 | 160 | 0,6 | 273 |
| 315 | 180 | 0,6 | 273 |
| 315 | 200 | 0,6 | 269 |
| 315 | 224 | 0,6 | 269 |
| 315 | 250 | 0,6 | 289 |
| 315 | 300 | 0,6 | 259 |
| 315 | 315 | 0,6 | 283 |
| 350 | 100 | 0,6 | 226 |
| 350 | 125 | 0,6 | 226 |
| 350 | 140 | 0,6 | 226 |
| 350 | 150 | 0,6 | 226 |
| 350 | 160 | 0,6 | 226 |
| 350 | 180 | 0,6 | 222 |
| 350 | 200 | 0,6 | 222 |
| 350 | 224 | 0,6 | 222 |
| 350 | 250 | 0,6 | 222 |
| 350 | 300 | 0,6 | 216 |
| 350 | 315 | 0,6 | 216 |
| 350 | 350 | 0,6 | 216 |
| 400 | 125 | 0,6 | 311 |
| 400 | 140 | 0,6 | 251 |
| 400 | 150 | 0,6 | 311 |
| 400 | 160 | 0,6 | 316 |
| 400 | 180 | 0,6 | 247 |
| 400 | 200 | 0,6 | 312 |
| 400 | 224 | 0,6 | 312 |
| 400 | 250 | 0,6 | 332 |
| 400 | 300 | 0,6 | 301 |
| 400 | 315 | 0,6 | 326 |
| 400 | 350 | 0,6 | 326 |
| 400 | 400 | 0,7 | 321 |
| 450 | 100 | 0,6 | 331 |
| 450 | 125 | 0,6 | 336 |
| 450 | 140 | 0,6 | 276 |
| 450 | 150 | 0,6 | 336 |
| 450 | 160 | 0,6 | 341 |
| 450 | 180 | 0,6 | 272 |
| 450 | 200 | 0,6 | 337 |
| 450 | 224 | 0,6 | 337 |
| 450 | 250 | 0,6 | 357 |
| 450 | 300 | 0,6 | 266 |
| 450 | 315 | 0,6 | 351 |
| 450 | 400 | 0,7 | 371 |
| 450 | 450 | 0,7 | 266 |
| 500 | 100 | 0,6 | 356 |
| 500 | 125 | 0,6 | 361 |
| 500 | 140 | 0,6 | 301 |
| 500 | 150 | 0,6 | 361 |
| 500 | 160 | 0,6 | 366 |
| 500 | 180 | 0,6 | 297 |
| 500 | 200 | 0,6 | 362 |
| 500 | 224 | 0,6 | 322 |
| 500 | 250 | 0,6 | 382 |
| 500 | 300 | 0,6 | 291 |
| 500 | 315 | 0,6 | 376 |
| 500 | 350 | 0,7 | 291 |
| 500 | 400 | 0,7 | 396 |
| 500 | 450 | 0,7 | 291 |
| 500 | 500 | 0,7 | 291 |
| 560 | 250 | 0,7 | 412 |
| 560 | 300 | 0,7 | 321 |
| 560 | 315 | 0,7 | 406 |
| 560 | 350 | 0,7 | 381 |
| 560 | 400 | 0,9 | 426 |
| 560 | 450 | 0,9 | 321 |
| 560 | 500 | 0,9 | 321 |
| 560 | 560* | 0,9 | 321 |
| 600 | 300 | 0,7 | 341 |
| 600 | 315 | 0,7 | 426 |
| 600 | 350 | 0,7 | 341 |
| 600 | 400 | 0,9 | 446 |
| 600 | 450 | 0,9 | 341 |
| 600 | 500 | 0,9 | 341 |
| 600 | 560* | 0,9 | 341 |
| 600 | 600* | 0,9 | 341 |
| 630 | 315 | 0,7 | 441 |
| 630 | 350 | 0,7 | 356 |
| 630 | 400 | 0,9 | 461 |
| 630 | 450 | 0,9 | 356 |
| 630 | 500 | 0,9 | 356 |
| 630 | 560* | 0,9 | 356 |
| 630 | 600* | 0,9 | 356 |
| 630 | 630* | 0,9 | 356 |
| 710 | 400 | 0,9 | 396 |
| 710 | 450 | 0,9 | 396 |
| 710 | 500 | 0,9 | 396 |
| 710 | 560* | 0,9 | 396 |
| 710 | 600* | 0,9 | 396 |
| 710 | 630* | 0,9 | 396 |
| 710 | 650* | 0,9 | 396 |
| 710 | 710* | 0,9 | 396 |
| 800 | 500 | 0,9 | 441 |
| 800 | 560* | 0,9 | 441 |
| 800 | 630* | 0,9 | 441 |
| 800 | 650* | 0,9 | 441 |
| 800 | 710* | 0,9 | 441 |
| 800 | 750* | 0,9 | 441 |
| 800 | 800* | 0,9 | 441 |
| 900 | 560* | 0,9 | 491 |
| 900 | 600* | 0,9 | 491 |
| 900 | 630* | 0,9 | 491 |
| 900 | 650* | 0,9 | 491 |
| 900 | 710* | 0,9 | 491 |
| 900 | 750* | 0,9 | 491 |
| 900 | 800* | 0,9 | 491 |
| 900 | 900* | 0,9 | 491 |
* Wersja z kołnierzem FL.
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 293 kB | pobrano: 116 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 296 kB | pobrano: 139 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 252 kB | pobrano: 114 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 155
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 293 kB | pobrano: 116 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 296 kB | pobrano: 139 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 252 kB | pobrano: 114 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 155
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 30391 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 25879
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 30391 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 25879
Instrukcje techniczne:
Lindab Transfer - instrukcja montażu
aktualizacja: 2022-04-25 | typ: PDF | rozmiar: 1,38 MB | pobrano: 710 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 3120
aktualizacja: 2022-04-25 | typ: PDF | rozmiar: 1,38 MB | pobrano: 710 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 3120

