Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVL 45/TV(E) 45
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVL...
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVL 45/TV(E) 45

Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (TVL 45).
Charakterystyka produktu:
- łączenie (zgrzew liniowy);
- odejście mocowane przez zgrzewy punktowe;
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (TV 45) lub ostrą (TVE 45);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TVL 45).
øD [mm] |
ød [mm] |
TVL 45 / TV 45 | TVE 45 | ||||||
L [mm] |
W [mm] |
Pakowanie [szt./opak.] |
L [mm] |
W [mm] |
Pakowanie [szt./opak.] |
||||
80 | 80 | 193 | 137 | 181 | 129 | ||||
100 | 80 | 193 | 151 | 181 | 143 | ||||
100 | 100 | 221 | 161 | 25 | P4 | 209 | 153 | 25 | P4 |
125 | 80 | 193 | 168 | 12 | P6 | 181 | 160 | 15 | P6 |
125 | 100 | 221 | 178 | 209 | 170 | 20 | P4 | ||
125 | 125 | 257 | 191 | 16 | P4 | 245 | 183 | 35 | P2 |
140 | 80 | 193 | 179 | 181 | 171 | ||||
140 | 100 | 221 | 189 | 209 | 181 | ||||
140 | 125 | 257 | 201 | 245 | 193 | ||||
140 | 140 | 278 | 209 | 266 | 201 | ||||
150 | 80 | 193 | 186 | 181 | 178 | ||||
150 | 100 | 221 | 196 | 209 | 188 | ||||
150 | 125 | 257 | 209 | 245 | 201 | 25 | P2 | ||
150 | 140 | 278 | 216 | 266 | 208 | ||||
150 | 150 | 292 | 221 | 8 | P4 | 280 | 213 | 20 | P2 |
160 | 80 | 193 | 193 | 181 | 185 | ||||
160 | 100 | 221 | 203 | 209 | 195 | 25 | P2 | ||
160 | 125 | 257 | 216 | 10 | P4 | 245 | 208 | 22 | P2 |
160 | 140 | 278 | 223 | 266 | 215 | ||||
160 | 150 | 292 | 228 | 280 | 220 | ||||
160 | 160 | 306 | 233 | 16 | P2 | 294 | 225 | 18 | P2 |
180 | 80 | 193 | 207 | 181 | 199 | ||||
180 | 100 | 221 | 217 | 209 | 209 | ||||
180 | 125 | 257 | 230 | 8 | P4 | 245 | 222 | ||
180 | 140 | 278 | 237 | 266 | 229 | ||||
180 | 150 | 292 | 242 | 280 | 234 | ||||
180 | 160 | 306 | 247 | 294 | 239 | ||||
180 | 180 | 335 | 257 | 323 | 249 | ||||
200 | 80 | 193 | 221 | 181 | 213 | ||||
200 | 100 | 221 | 231 | 16 | P2 | 209 | 223 | 10 | P4 |
200 | 125 | 257 | 244 | 245 | 236 | 8 | P4 | ||
200 | 140 | 278 | 251 | 266 | 243 | ||||
200 | 150 | 292 | 256 | 12 | P2 | 280 | 248 | ||
200 | 160 | 306 | 261 | 11 | P2 | 294 | 253 | 14 | P2 |
200 | 180 | 335 | 271 | 323 | 263 | ||||
200 | 200 | 363 | 281 | 9 | P2 | 351 | 273 | 17 | P1 |
224 | 80 | 193 | 238 | 181 | 230 | ||||
224 | 100 | 221 | 248 | 209 | 240 | ||||
224 | 125 | 257 | 261 | 245 | 253 | ||||
224 | 140 | 278 | 268 | 266 | 260 | ||||
224 | 150 | 292 | 273 | 280 | 265 | ||||
224 | 160 | 306 | 278 | 294 | 270 | ||||
224 | 180 | 335 | 288 | 323 | 280 | ||||
224 | 200 | 363 | 298 | 351 | 290 | ||||
224 | 224 | 397 | 310 | 385 | 302 | ||||
250 | 100 | 221 | 267 | 209 | 259 | ||||
250 | 125 | 257 | 279 | 245 | 271 | ||||
250 | 140 | 278 | 287 | 266 | 279 | ||||
250 | 150 | 292 | 292 | 17 | P1 | 280 | 284 | ||
250 | 160 | 306 | 297 | 294 | 289 | 18 | P1 | ||
250 | 180 | 335 | 307 | 323 | 299 | ||||
250 | 200 | 363 | 317 | 351 | 309 | ||||
250 | 224 | 397 | 329 | 385 | 321 | ||||
250 | 250 | 434 | 342 | 422 | 334 | 12 | P1 | ||
280 | 100 | 221 | 288 | 209 | 280 | ||||
280 | 125 | 257 | 300 | 245 | 292 | ||||
280 | 140 | 278 | 308 | 266 | 300 | ||||
280 | 150 | 292 | 313 | 280 | 305 | ||||
280 | 160 | 306 | 318 | 294 | 310 | ||||
280 | 180 | 335 | 328 | 323 | 320 | ||||
280 | 200 | 363 | 338 | 351 | 330 | ||||
280 | 224 | 397 | 350 | 385 | 342 | ||||
280 | 250 | 434 | 363 | 422 | 355 | ||||
280 | 280 | 476 | 378 | 464 | 370 | ||||
300 | 100 | 221 | 302 | 209 | 294 | ||||
300 | 125 | 257 | 315 | 245 | 307 | ||||
300 | 140 | 278 | 322 | 266 | 314 | ||||
300 | 150 | 292 | 327 | 280 | 319 | ||||
300 | 160 | 306 | 332 | 294 | 324 | ||||
300 | 180 | 335 | 342 | 323 | 334 | ||||
300 | 200 | 363 | 352 | 351 | 344 | ||||
300 | 224 | 397 | 364 | 385 | 356 | ||||
300 | 250 | 434 | 377 | 422 | 369 | ||||
300 | 280 | 476 | 392 | 464 | 384 | ||||
300 | 300 | 504 | 402 | 5 | P1 | 492 | 394 | ||
315 | 100 | 221 | 313 | 209 | 305 | ||||
315 | 125 | 257 | 325 | 245 | 317 | ||||
315 | 140 | 278 | 333 | 266 | 325 | ||||
315 | 150 | 292 | 338 | 280 | 330 | ||||
315 | 160 | 306 | 343 | 294 | 335 | ||||
315 | 180 | 335 | 353 | 323 | 345 | ||||
315 | 200 | 363 | 363 | 8 | P1 | 351 | 355 | ||
315 | 224 | 397 | 375 | 385 | 367 | ||||
315 | 250 | 434 | 388 | 5 | P1 | 422 | 380 | ||
315 | 280 | 476 | 403 | 464 | 395 | ||||
315 | 300 | 504 | 413 | 492 | 405 | ||||
315 | 315 | 525 | 420 | 5 | P1 | 513 | 412 | 5 | P1 |
355 | 125 | 257 | 354 | 245 | 346 | ||||
355 | 140 | 278 | 361 | 266 | 353 | ||||
355 | 150 | 292 | 366 | 280 | 358 | ||||
355 | 160 | 306 | 371 | 294 | 363 | ||||
355 | 180 | 335 | 381 | 323 | 373 | ||||
355 | 200 | 363 | 391 | 351 | 383 | ||||
355 | 224 | 397 | 403 | 385 | 395 | ||||
355 | 250 | 434 | 416 | 422 | 408 | ||||
355 | 280 | 476 | 431 | 464 | 423 | ||||
355 | 300 | 504 | 441 | 492 | 433 | ||||
355 | 315 | 525 | 449 | 513 | 441 | ||||
355 | 355 | 582 | 469 | 570 | 461 | 4 | P1 | ||
400 | 125 | 257 | 385 | 245 | 377 | ||||
400 | 140 | 278 | 393 | 266 | 385 | ||||
400 | 150 | 292 | 398 | 280 | 390 | ||||
400 | 160 | 306 | 403 | 294 | 395 | ||||
400 | 180 | 335 | 413 | 323 | 405 | ||||
400 | 200 | 363 | 423 | 351 | 415 | ||||
400 | 224 | 397 | 435 | 385 | 427 | ||||
400 | 250 | 434 | 448 | 422 | 440 | ||||
400 | 280 | 476 | 463 | 464 | 455 | ||||
400 | 300 | 504 | 473 | 492 | 465 | ||||
400 | 315 | 525 | 480 | 513 | 472 | ||||
400 | 355 | 582 | 500 | 570 | 492 | ||||
400 | 400 | 646 | 523 | 634 | 515 | ||||
450 | 160 | 306 | 438 | 304 | 430 | ||||
450 | 180 | 335 | 448 | 333 | 440 | ||||
450 | 200 | 363 | 458 | 361 | 450 | ||||
450 | 224 | 397 | 470 | 395 | 462 | ||||
450 | 250 | 434 | 483 | 432 | 475 | ||||
450 | 280 | 476 | 498 | 474 | 490 | ||||
450 | 300 | 504 | 508 | 502 | 500 | ||||
450 | 315 | 525 | 516 | 523 | 508 | ||||
450 | 355 | 582 | 536 | 580 | 528 | ||||
450 | 400 | 646 | 558 | 644 | 550 | ||||
450 | 450 | 716 | 583 | 714 | 585 | ||||
500 | 200 | 363 | 494 | 361 | 486 | ||||
500 | 224 | 397 | 506 | 395 | 498 | ||||
500 | 250 | 434 | 519 | 432 | 511 | ||||
500 | 280 | 476 | 534 | 474 | 526 | ||||
500 | 300 | 504 | 544 | 502 | 536 | ||||
500 | 315 | 525 | 551 | 523 | 543 | ||||
500 | 355 | 582 | 571 | 580 | 563 | ||||
500 | 400 | 646 | 594 | 644 | 586 | ||||
500 | 450 | 716 | 619 | 714 | 621 | ||||
500 | 500 | 787 | 644 | 785 | 646 | ||||
560 | 200 | 363 | 536 | 361 | 528 | ||||
560 | 224 | 397 | 548 | 395 | 540 | ||||
560 | 250 | 434 | 561 | 432 | 553 | ||||
560 | 280 | 476 | 576 | 474 | 568 | ||||
560 | 300 | 504 | 586 | 502 | 578 | ||||
560 | 315 | 525 | 593 | 523 | 585 | ||||
560 | 355 | 582 | 613 | 580 | 605 | ||||
560 | 400 | 646 | 636 | 644 | 628 | ||||
560 | 450 | 716 | 661 | 714 | 663 | ||||
560 | 500 | 787 | 686 | 785 | 688 | ||||
560 | 560 | 872 | 716 | 870 | 708 | ||||
630 | 200 | 363 | 585 | 361 | 577 | ||||
630 | 224 | 397 | 597 | 395 | 589 | ||||
630 | 250 | 434 | 610 | 432 | 602 | ||||
630 | 280 | 476 | 625 | 474 | 617 | ||||
630 | 300 | 504 | 635 | 502 | 627 | ||||
630 | 315 | 525 | 643 | 523 | 635 | ||||
630 | 355 | 582 | 663 | 580 | 655 | ||||
630 | 400 | 646 | 685 | 644 | 677 | ||||
630 | 450 | 716 | 710 | 714 | 712 | ||||
630 | 500 | 787 | 735 | 785 | 737 | ||||
630 | 560 | 872 | 765 | 870 | 757 | ||||
630 | 630 | 971 | 800 | 969 | 792 |
Tolerancja wymiarów liniowych: L, W ±5 mm; pozostałe ±2 mm.
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 332 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 401 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 372 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 294
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 332 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 401 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 372 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 294
Katalogi produktów:
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 29045 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 24877
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 29045 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 24877