Trójnik izolowany TCUI
Trójnik izolowany TCUI
Trójnik izolowany TCUI
Symetryczny trójnik z segmentowym odgałęzieniem.
Lindab Isol - system fabrycznie izolowanych kanałów i kształtek.
| ød1 [mm] | ød3 [mm] | Izolacja 25 mm | Izolacja 50 mm | ||
| l [mm] | I3 [mm] | l [mm] | I3 [mm] | ||
| 100 | 125 | 280 | 125 | 355 | 165 |
| 100 | 150 | 330 | 140 | 380 | 165 |
| 125 | 150 | 330 | 155 | 380 | 180 |
| 150 | 200 | 380 | 165 | 450 | 200 |
| 200 | 200 | 450 | 225 | ||
| 200 | 250 | 450 | 200 | 525 | 235 |
| 250 | 200 | 450 | 255 | ||
| 250 | 250 | 450 | 225 | 525 | 265 |
| 250 | 300 | 525 | 235 | 570 | 265 |
| 250 | 355 | 570 | 235 | 620 | 265 |
| 300 | 200 | 450 | 275 | ||
| 300 | 250 | 450 | 255 | 525 | 285 |
| 300 | 300 | 525 | 265 | 570 | 285 |
| 300 | 355 | 570 | 265 | 620 | 285 |
| 315 | 100 | 280 | 230 | 345 | 265 |
| 315 | 125 | 310 | 230 | 240 | 265 |
| 315 | 150 | 345 | 245 | 395 | 265 |
| 315 | 200 | 395 | 245 | 455 | 275 |
| 315 | 250 | 455 | 255 | 520 | 285 |
| 315 | 315 | 520 | 265 | 265 | 285 |
| 355 | 100 | 250 | 250 | ||
| 355 | 125 | 280 | 250 | ||
| 355 | 200 | 450 | 300 | ||
| 355 | 250 | 450 | 275 | 525 | 310 |
| 355 | 300 | 525 | 285 | 570 | 310 |
| 355 | 355 | 570 | 285 | 620 | 310 |
| 355 | 400 | 620 | 285 | 680 | 315 |
| 400 | 100 | 250 | 275 | ||
| 400 | 125 | 280 | 275 | 355 | 315 |
| 400 | 150 | 330 | 290 | 380 | 315 |
| 400 | 200 | 450 | 325 | ||
| 400 | 250 | 450 | 300 | 525 | 335 |
| 400 | 300 | 525 | 310 | 570 | 335 |
| 400 | 355 | 570 | 310 | 620 | 335 |
| 400 | 400 | 620 | 310 | 680 | 340 |
| 400 | 450 | 680 | 315 | 740 | 340 |
| 450 | 100 | 250 | 300 | ||
| 450 | 125 | 280 | 300 | 355 | 345 |
| 450 | 150 | 330 | 315 | 380 | 345 |
| 450 | 200 | 450 | 355 | ||
| 450 | 250 | 450 | 325 | 525 | 365 |
| 450 | 300 | 525 | 335 | 570 | 365 |
| 450 | 355 | 570 | 335 | 620 | 365 |
| 450 | 400 | 350 | 335 | 380 | 370 |
| 450 | 450 | 680 | 340 | 740 | 370 |
| 450 | 500 | 740 | 340 | 780 | 370 |
| 500 | 100 | 250 | 345 | ||
| 500 | 125 | 280 | 345 | 355 | 365 |
| 500 | 150 | 330 | 345 | 380 | 365 |
| 500 | 200 | 450 | 375 | ||
| 500 | 250 | 450 | 355 | 525 | 385 |
| 500 | 300 | 525 | 365 | 570 | 385 |
| 500 | 355 | 570 | 365 | 620 | 385 |
| 500 | 400 | 620 | 365 | 680 | 390 |
| 500 | 450 | 680 | 370 | 740 | 390 |
| 500 | 500 | 740 | 370 | 780 | 390 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 293 kB | pobrano: 120 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 296 kB | pobrano: 140 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 252 kB | pobrano: 114 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 159
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 293 kB | pobrano: 120 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 296 kB | pobrano: 140 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 252 kB | pobrano: 114 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 159
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 30423 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 25901
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 30423 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 25901

