Sztucer siodłowy pod kątem 45° do kanałów okrągłych PSVL 45/PSVE 45
Sztucer siodłowy pod kątem 45° do kanałów...
Sztucer siodłowy pod kątem 45° do kanałów okrągłych PSVL 45/PSVE 45

Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (PSVL 45).
Charakterystyka produktu:
- jeden element.
øD [mm] |
ød [mm] |
PSVL 45 | PSVE 45 | ||||
W [mm] | Pakowanie [szt./opak.] | W [mm] | Pakowanie [szt./opak.] | ||||
80 | 80 | 137 | 129 | 35 | P12 | ||
100 | 80 | 151 | 143 | ||||
100 | 100 | 161 | 20 | P12 | 153 | ||
125 | 80 | 168 | 160 | 35 | P12 | ||
125 | 100 | 178 | 20 | P12 | 170 | 60 | P6 |
125 | 125 | 191 | 30 | P6 | 183 | 30 | P6 |
140 | 80 | 179 | 171 | ||||
140 | 100 | 189 | 181 | ||||
140 | 125 | 201 | 193 | ||||
140 | 140 | 209 | 201 | ||||
150 | 80 | 186 | 178 | ||||
150 | 100 | 196 | 188 | ||||
150 | 125 | 209 | 201 | ||||
150 | 140 | 216 | 208 | ||||
150 | 150 | 221 | 20 | P6 | 213 | ||
160 | 80 | 193 | 185 | 35 | P12 | ||
160 | 100 | 203 | 195 | 60 | P6 | ||
160 | 125 | 216 | 30 | P6 | 208 | 50 | P4 |
160 | 140 | 223 | 215 | ||||
160 | 150 | 228 | 220 | ||||
160 | 160 | 233 | 20 | P6 | 225 | 20 | P6 |
180 | 80 | 207 | 199 | ||||
180 | 100 | 217 | 209 | ||||
180 | 125 | 230 | 222 | ||||
180 | 140 | 237 | 229 | ||||
180 | 150 | 242 | 234 | ||||
180 | 160 | 247 | 239 | ||||
180 | 180 | 257 | 249 | ||||
200 | 80 | 221 | 213 | ||||
200 | 100 | 231 | 30 | P6 | 223 | 50 | P6 |
200 | 125 | 244 | 30 | P6 | 236 | 50 | P4 |
200 | 140 | 251 | 243 | ||||
200 | 150 | 256 | 20 | P6 | 248 | ||
200 | 160 | 261 | 20 | P6 | 253 | 20 | P6 |
200 | 180 | 271 | 263 | ||||
200 | 200 | 281 | 20 | P4 | 273 | 40 | P2 |
224 | 80 | 238 | 230 | ||||
224 | 100 | 248 | 240 | ||||
224 | 125 | 261 | 253 | ||||
224 | 140 | 268 | 260 | ||||
224 | 150 | 273 | 265 | ||||
224 | 160 | 278 | 270 | ||||
224 | 180 | 288 | 280 | ||||
224 | 200 | 298 | 290 | ||||
224 | 224 | 310 | 302 | ||||
250 | 100 | 267 | 30 | P6 | 259 | 25 | P12 |
250 | 125 | 279 | 30 | P6 | 271 | 50 | P4 |
250 | 140 | 287 | 279 | ||||
250 | 150 | 292 | 30 | P4 | 284 | ||
250 | 160 | 297 | 20 | P6 | 289 | 20 | P6 |
250 | 180 | 307 | 299 | ||||
250 | 200 | 317 | 20 | P4 | 309 | 45 | P2 |
250 | 224 | 329 | 321 | ||||
250 | 250 | 342 | 15 | P2 | 334 | 25 | P2 |
280 | 100 | 288 | 280 | ||||
280 | 125 | 300 | 292 | ||||
280 | 140 | 308 | 300 | ||||
280 | 150 | 313 | 305 | ||||
280 | 160 | 318 | 310 | ||||
280 | 180 | 328 | 320 | ||||
280 | 200 | 338 | 330 | ||||
280 | 224 | 350 | 342 | ||||
280 | 250 | 363 | 355 | ||||
280 | 280 | 378 | 370 | ||||
300 | 100 | 302 | 294 | ||||
300 | 125 | 315 | 307 | ||||
300 | 140 | 322 | 314 | ||||
300 | 150 | 327 | 18 | P6 | 319 | ||
300 | 160 | 332 | 324 | ||||
300 | 180 | 342 | 334 | ||||
300 | 200 | 352 | 10 | P6 | 344 | ||
300 | 224 | 364 | 356 | ||||
300 | 250 | 377 | 8 | P4 | 369 | ||
300 | 280 | 392 | 384 | ||||
300 | 300 | 402 | 9 | P2 | 394 | ||
315 | 100 | 313 | 305 | 25 | P12 | ||
315 | 125 | 325 | 317 | 35 | P6 | ||
315 | 140 | 333 | 325 | ||||
315 | 150 | 338 | 330 | ||||
315 | 160 | 343 | 335 | 20 | P6 | ||
315 | 180 | 353 | 345 | ||||
315 | 200 | 363 | 20 | P4 | 355 | 40 | P2 |
315 | 224 | 375 | 367 | ||||
315 | 250 | 388 | 10 | P4 | 380 | 25 | P2 |
315 | 280 | 403 | 395 | ||||
315 | 300 | 413 | 405 | ||||
315 | 315 | 420 | 10 | P2 | 412 | ||
355 | 125 | 354 | 30 | P6 | 346 | ||
355 | 140 | 361 | 353 | ||||
355 | 150 | 366 | 15 | P6 | 358 | ||
355 | 160 | 371 | 20 | P6 | 363 | 36 | P4 |
355 | 180 | 381 | 373 | ||||
355 | 200 | 391 | 20 | P4 | 383 | 20 | P4 |
355 | 224 | 403 | 395 | ||||
355 | 250 | 416 | 15 | P2 | 408 | ||
355 | 280 | 431 | 423 | ||||
355 | 300 | 441 | 433 | ||||
355 | 315 | 449 | 441 | ||||
355 | 355 | 469 | 461 | ||||
400 | 125 | 385 | 377 | ||||
400 | 140 | 393 | 385 | ||||
400 | 150 | 398 | 390 | ||||
400 | 160 | 403 | 395 | ||||
400 | 180 | 413 | 405 | ||||
400 | 200 | 423 | 20 | P4 | 415 | ||
400 | 224 | 435 | 427 | ||||
400 | 250 | 448 | 20 | P2 | 440 | 10 | P4 |
400 | 280 | 463 | 455 | ||||
400 | 300 | 473 | 465 | ||||
400 | 315 | 480 | 10 | P2 | 472 | 30 | P1 |
400 | 355 | 500 | 492 | ||||
400 | 400 | 523 | 515 | ||||
450 | 160 | 438 | 430 | ||||
450 | 180 | 448 | 440 | ||||
450 | 200 | 458 | 450 | ||||
450 | 224 | 470 | 462 | ||||
450 | 250 | 483 | 20 | P2 | 475 | ||
450 | 280 | 498 | 490 | ||||
450 | 300 | 508 | 500 | ||||
450 | 315 | 516 | 508 | ||||
450 | 355 | 536 | 528 | ||||
450 | 400 | 558 | 550 | ||||
450 | 450 | 583 | 585 | ||||
500 | 200 | 494 | 486 | ||||
500 | 224 | 506 | 498 | ||||
500 | 250 | 519 | 20 | P2 | 511 | ||
500 | 280 | 534 | 526 | ||||
500 | 300 | 544 | 536 | ||||
500 | 315 | 551 | 543 | ||||
500 | 355 | 571 | 563 | ||||
500 | 400 | 594 | 586 | ||||
500 | 450 | 619 | 621 | ||||
500 | 500 | 644 | 646 | ||||
560 | 200 | 536 | 528 | ||||
560 | 224 | 548 | 540 | ||||
560 | 250 | 561 | 553 | ||||
560 | 280 | 576 | 568 | ||||
560 | 300 | 586 | 578 | ||||
560 | 315 | 593 | 585 | ||||
560 | 355 | 613 | 605 | ||||
560 | 400 | 636 | 628 | ||||
560 | 450 | 661 | 3 | P2 | 663 | ||
560 | 500 | 686 | 688 | ||||
560 | 560 | 716 | 708 | ||||
630 | 200 | 585 | 577 | ||||
630 | 224 | 597 | 589 | ||||
630 | 250 | 610 | 602 | ||||
630 | 280 | 625 | 617 | ||||
630 | 300 | 635 | 627 | ||||
630 | 315 | 643 | 635 | ||||
630 | 355 | 663 | 655 | ||||
630 | 400 | 685 | 677 | ||||
630 | 450 | 710 | 712 | ||||
630 | 500 | 735 | 737 | ||||
630 | 560 | 765 | 757 | ||||
630 | 630 | 800 | 792 |
Tolerancja wymiarów liniowych: ±2 mm.
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 332 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 401 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 372 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 294
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 332 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 401 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 372 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 294
Katalogi produktów:
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 29045 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 24877
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 29045 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 24877