Kołnierz siodłowy PSVU 45°
Kołnierz siodłowy PSVU 45°
Kołnierz siodłowy PSVU 45°
Sztucer siodłowy pod kątem 45° do kanałów okrągłych.
Inne kąty - na zamówienie.
| ød [mm] |
ød3 [mm] |
I3 [mm] |
| 80 | 80 | 165 |
| 100 | 80 | 180 |
| 100 | 100 | 190 |
| 125 | 80 | 200 |
| 125 | 100 | 210 |
| 125 | 112 | 215 |
| 125 | 125 | 220 |
| 140 | 80 | 210 |
| 140 | 100 | 220 |
| 140 | 112 | 225 |
| 140 | 125 | 230 |
| 140 | 140 | 250 |
| 150 | 80 | 215 |
| 150 | 100 | 225 |
| 150 | 112 | 235 |
| 150 | 125 | 240 |
| 150 | 140 | 260 |
| 150 | 150 | 265 |
| 160 | 80 | 220 |
| 160 | 100 | 230 |
| 160 | 112 | 240 |
| 160 | 125 | 245 |
| 160 | 140 | 265 |
| 160 | 150 | 270 |
| 160 | 160 | 275 |
| 180 | 80 | 235 |
| 180 | 100 | 245 |
| 180 | 112 | 250 |
| 180 | 125 | 260 |
| 180 | 140 | 280 |
| 180 | 150 | 285 |
| 180 | 160 | 290 |
| 180 | 180 | 300 |
| 200 | 80 | 250 |
| 200 | 100 | 260 |
| 200 | 112 | 265 |
| 200 | 125 | 270 |
| 200 | 140 | 295 |
| 200 | 150 | 300 |
| 200 | 160 | 305 |
| 200 | 180 | 315 |
| 200 | 200 | 325 |
| 224 | 100 | 275 |
| 224 | 112 | 285 |
| 224 | 125 | 290 |
| 224 | 140 | 310 |
| 224 | 150 | 315 |
| 224 | 160 | 320 |
| 224 | 180 | 330 |
| 224 | 200 | 340 |
| 224 | 224 | 350 |
| 250 | 80 | 287 |
| 250 | 100 | 295 |
| 250 | 112 | 300 |
| 250 | 125 | 310 |
| 250 | 140 | 330 |
| 250 | 150 | 335 |
| 250 | 160 | 340 |
| 250 | 180 | 350 |
| 250 | 200 | 360 |
| 250 | 224 | 370 |
| 250 | 250 | 385 |
| 280 | 112 | 320 |
| 280 | 125 | 330 |
| 280 | 140 | 350 |
| 280 | 150 | 355 |
| 280 | 160 | 360 |
| 280 | 180 | 370 |
| 280 | 200 | 380 |
| 280 | 224 | 390 |
| 280 | 250 | 405 |
| 280 | 280 | 435 |
| 300 | 125 | 350 |
| 300 | 140 | 365 |
| 300 | 150 | 370 |
| 300 | 160 | 375 |
| 300 | 180 | 385 |
| 300 | 200 | 395 |
| 300 | 224 | 405 |
| 300 | 250 | 420 |
| 300 | 280 | 450 |
| 300 | 300 | 460 |
| 315 | 80 | 333 |
| 315 | 100 | 343 |
| 315 | 125 | 360 |
| 315 | 140 | 375 |
| 315 | 150 | 380 |
| 315 | 160 | 385 |
| 315 | 180 | 395 |
| 315 | 200 | 405 |
| 315 | 224 | 415 |
| 315 | 250 | 430 |
| 315 | 280 | 460 |
| 315 | 300 | 470 |
| 315 | 315 | 480 |
| 355 | 80 | 361 |
| 355 | 100 | 371 |
| 355 | 125 | 388 |
| 355 | 150 | 410 |
| 355 | 160 | 415 |
| 355 | 180 | 425 |
| 355 | 200 | 435 |
| 355 | 224 | 445 |
| 355 | 250 | 460 |
| 355 | 280 | 490 |
| 355 | 300 | 500 |
| 355 | 315 | 505 |
| 355 | 355 | 525 |
| 400 | 80 | 393 |
| 400 | 100 | 403 |
| 400 | 125 | 420 |
| 400 | 160 | 445 |
| 400 | 180 | 455 |
| 400 | 200 | 465 |
| 400 | 224 | 475 |
| 400 | 250 | 490 |
| 400 | 280 | 520 |
| 400 | 300 | 530 |
| 400 | 315 | 535 |
| 400 | 355 | 555 |
| 400 | 400 | 580 |
| 450 | 180 | 490 |
| 450 | 200 | 500 |
| 450 | 224 | 510 |
| 450 | 250 | 525 |
| 450 | 280 | 555 |
| 450 | 300 | 565 |
| 450 | 315 | 570 |
| 450 | 355 | 590 |
| 450 | 400 | 615 |
| 450 | 450 | 640 |
| 500 | 80 | 464 |
| 500 | 100 | 474 |
| 500 | 125 | 491 |
| 500 | 160 | 518 |
| 500 | 200 | 535 |
| 500 | 224 | 550 |
| 500 | 250 | 560 |
| 500 | 280 | 590 |
| 500 | 300 | 600 |
| 500 | 315 | 610 |
| 500 | 355 | 630 |
| 500 | 400 | 650 |
| 500 | 450 | 675 |
| 500 | 500 | 700 |
| 560 | 160 | 560 |
| 560 | 224 | 590 |
| 560 | 250 | 605 |
| 560 | 280 | 630 |
| 560 | 300 | 640 |
| 560 | 315 | 650 |
| 560 | 355 | 670 |
| 560 | 400 | 690 |
| 560 | 450 | 715 |
| 560 | 500 | 740 |
| 560 | 560 | 800 |
| 600 | 250 | 630 |
| 600 | 280 | 655 |
| 600 | 300 | 665 |
| 600 | 315 | 675 |
| 600 | 355 | 695 |
| 600 | 400 | 715 |
| 600 | 450 | 740 |
| 600 | 500 | 765 |
| 600 | 560 | 825 |
| 600 | 600 | 850 |
| 630 | 315 | 700 |
| 630 | 355 | 720 |
| 630 | 400 | 740 |
| 630 | 450 | 765 |
| 630 | 500 | 790 |
| 630 | 560 | 850 |
| 630 | 600 | 870 |
| 630 | 630 | 885 |
| 710 | 300 | 745 |
| 710 | 315 | 755 |
| 710 | 355 | 775 |
| 710 | 400 | 800 |
| 710 | 450 | 825 |
| 710 | 500 | 850 |
| 710 | 560 | 905 |
| 710 | 600 | 925 |
| 710 | 630 | 940 |
| 710 | 710 | 980 |
| 800 | 315 | 820 |
| 800 | 355 | 840 |
| 800 | 400 | 860 |
| 800 | 450 | 885 |
| 800 | 500 | 910 |
| 800 | 560 | 970 |
| 800 | 600 | 990 |
| 800 | 630 | 1005 |
| 800 | 710 | 1045 |
| 800 | 800 | 1090 |
| 900 | 355 | 910 |
| 900 | 400 | 935 |
| 900 | 450 | 960 |
| 900 | 500 | 980 |
| 900 | 560 | 1040 |
| 900 | 600 | 1060 |
| 900 | 630 | 1075 |
| 900 | 710 | 1115 |
| 900 | 800 | 1160 |
| 900 | 900 | 1210 |
| 1000 | 400 | 1005 |
| 1000 | 450 | 1030 |
| 1000 | 500 | 1055 |
| 1000 | 560 | 1110 |
| 1000 | 600 | 1130 |
| 1000 | 630 | 1145 |
| 1000 | 710 | 1185 |
| 1000 | 800 | 1230 |
| 1000 | 900 | 1280 |
| 1000 | 1000 | 1330 |
| 1120 | 500 | 1140 |
| 1120 | 560 | 1195 |
| 1120 | 600 | 1215 |
| 1120 | 630 | 1230 |
| 1120 | 710 | 1270 |
| 1120 | 800 | 1315 |
| 1120 | 900 | 1365 |
| 1120 | 1000 | 1415 |
| 1120 | 1120 | 1505 |
| 1250 | 500 | 1230 |
| 1250 | 560 | 1290 |
| 1250 | 600 | 1310 |
| 1250 | 630 | 1325 |
| 1250 | 710 | 1365 |
| 1250 | 800 | 1410 |
| 1250 | 900 | 1460 |
| 1250 | 1000 | 1510 |
| 1250 | 1120 | 1595 |
| 1250 | 1250 | 1660 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 293 kB | pobrano: 117 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 296 kB | pobrano: 140 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 252 kB | pobrano: 114 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 159
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 293 kB | pobrano: 117 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 296 kB | pobrano: 140 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 252 kB | pobrano: 114 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2025-08-07 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 159
Broszury i ulotki:
Asortyment produktów wentylacyjnych Lindab
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3953 Lindab Safe® Click - łatwy i szybki montaż
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,64 MB | pobrano: 1586
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3953 Lindab Safe® Click - łatwy i szybki montaż
aktualizacja: 2022-01-18 | typ: PDF | rozmiar: 1,64 MB | pobrano: 1586
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 30405 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 25890
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 30405 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 25890
Instrukcje techniczne:
Lindab Safe i Lindab Safe Click - instrukcja montażu
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 3,19 MB | pobrano: 983 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 3124
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 3,19 MB | pobrano: 983 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 3124

